Три линии обороны ВСУ
Первая линия, 0-10 км. | |||||||||
1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1009 | |
1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
1010a | 1019a | ||||||||
1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
1020a | 1025a | 1026a | 1027a | ||||||
1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | |
1030a | |||||||||
1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 |
1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | ||
1050a | 1051a | 1052a | 1053a | 1054a | |||||
1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | |
1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | |
1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 |
1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | ||
1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 |
1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | |
1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | ||
1130 | 1131 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | |||
1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | ||
1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | ||
1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | ||
1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 |
1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 |
1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | |
1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 |
1200a | 1209a | ||||||||
1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | |||
1210a | 1211a | 1212a | 1213a | 1214a | 1215a | 1216a | 1217a | 1218a | |
1220 | 1221 | 1222 | |||||||
1220a | 1221a | 1222a | 1223a | 1224a | 1225a | 1226a | 1227a | 1228a | |
1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | ||
1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | ||
1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | ||
1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | ||
1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | ||
1270a | 1271a | 1272a | 1273a | 1274a | 1275a | ||||
1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 |
1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 |
1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | ||
1300a | 1301a | 1302a | 1303a | 1304a | 1305a | 1306a | 1307a | 1308a | |
1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | |
1320 | 1321 | 1322 | 1323 | ||||||
1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 |
1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1345 | 1346 | 1347 | |||
1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 |
1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | ||
1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | ||
1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 |
1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 |
1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | ||
1400a | 1401a | 1402a | 1403a | 1404a | 1405a | 1406a | |||
1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | |
1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | |
1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | ||
1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 |
1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | |
1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | ||
1460а | 1461а | 1462а | 1463а | 1464а | 1465а | 1466а | 1467a | 1468a | 1469a |
1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | |||
1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | ||
1480a | 1481a | 1482a | 1483a | 1484a | |||||
1490 | 1491 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | |||
1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | ||
1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | 1516 | 1517 | ||
1520 | 1521 | 1522 | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | |||
1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | |
1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 |
1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | ||
1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | |
1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | |
1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 |
1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | |||
1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | |
1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 |
1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 |
1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | ||
1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | ||
1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | ||
1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1669 | ||
1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 |
1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | ||
1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | |||
1690a | 1691a | 1692a | 1693a | 1694a | 1695a | 1696a | 1697a | ||
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | ||
1710 | 1711 | 1712 | |||||||
1720 | 1721 | 1722 | |||||||
1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | |||||
1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | ||||
1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | ||||
1760 | 1761 | 1762 | |||||||
1770 | 1771 | 1772 | |||||||
1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | |||||
1790 | 1791 | 1792 | |||||||
1800 | 1801 | 1802 | 1803 | ||||||
1810 | 1811 | 1812 | 1813 | ||||||
1820 | 1821 | 1822 | 1823 | ||||||
1830 | 1831 | ||||||||
1840 | 1841 | 1842 | |||||||
1850 | 1851 | 1852 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Вторая линия, 10-25 км. | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |||||
2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | |||||
2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | |||
2060 | |||||||||
2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | ||||
2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | |||||
2090 | 2091 | 2092 | 2093 | ||||||
2100 | 2101 | 2102 | 2103 | ||||||
2110 | 2111 | 2112 | 2113 | ||||||
2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | |||
2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | ||||
2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | ||||
2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | ||||
2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | ||||
2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | ||||
2180 | 2181 | ||||||||
2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | ||||
2200 | 2201 | 2202 | 2203 | ||||||
2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | |||||
2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | ||||
2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | |||||
2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | ||||
2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | ||||
2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | |||
2270 | 2271 | 2272 | 2273 | ||||||
2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | ||||
2290 | 2291 | 2292 | 2293 | ||||||
2300 | 2301 | 2302 | 2303 | ||||||
2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | ||||
2320 | |||||||||
2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | |||||
2340 | 2341 | 2342 | 2343 | ||||||
2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | ||||
2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | |||
2370 | 2371 | 2372 | |||||||
2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | ||||
2390 | 2391 | 2392 | 2393 | ||||||
2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | |||||
2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Третья линия, 25-50 км и больше. | |||||||||
3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | |||
3010 | 3011 | 3012 | |||||||
3020 | 3021 | 3022 | 3023 | 3024 | |||||
3030 | 3031 | 3032 | 3033 | ||||||
3040 | 3041 | 3042 | 3043 | ||||||
3050 | 3051 | 3052 | 3053 | 3054 | 3055 | 3056 | |||
3060 | 3061 | 3062 | 3063 | 3064 | 3065 | ||||
3070 | 3071 | 3072 | 3073 | 3074 | |||||
3080 | 3081 | 3082 | 3083 | 3084 | |||||
3090 | 3091 | 3092 | 3093 | 3094 | 3095 | 3096 | |||
3100 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | |||
3110 | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 | |||||
3120 | 3121 | 3122 | 3123 | 3124 | |||||
3130 | 3131 | 3132 | 3133 | 3134 | |||||
3140 | 3141 | 3142 | 3143 | 3144 | |||||
3150 | 3151 | 3152 | 3153 | 3154 | |||||
3160 | 3161 | 3162 | 3163 | 3164 | |||||
3170 | 3171 | 3172 | 3173 | 3174 | |||||
3180 | 3181 | 3182 | 3183 | 3184 | |||||
3190 | 3191 | 3192 | 3193 | 3194 | |||||
3200 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | |||||
3210 | |||||||||
3220 | 3221 | 3222 | 3223 | 3224 | 3225 | 3226 | 3227 | 3228 | |
3230 | 3231 | 3232 | 3233 | 3234 | 3235 | 3236 | |||
3240 | 3241 | 3242 | 3243 | 3244 | |||||
3250 | |||||||||
3260 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
10 октября 2014 года, находясь в Северодонецке, Порошенко сообщил, что по его приказу строятся первая, вторая и третья линии обороны.
7 ноября 2014 года, журналистам показали, что собой представляют такие укрепленные районы: "Для демонстрации были выбраны объекты в районе Курахово.
В целом предусматривается, что таких линий обороны будет три. Первая — на линии соприкосновения. Вторая — на 15-20 километров дальше от передовой. Работы же по третьей оборонительной линии еще не начинались.
Первая линия укреплений от второй практически не отличается — за исключением того, что на первой линии стреляют.
И первая, и вторая состоят из так называемых взводных опорных пунктов. Их примерно около двухсот на двух линиях. Это оборонительные фортификационные сооружения с блокпостами, окопами, местами для зенитно-ракетных комплексов и танков. Кроме того, это еще и ряд траншей, перекрытых щелей, блиндажей, где солдаты могут укрываться от снарядов и вести прицельный огонь по противнику.
Длина каждой линии обороны примерно 410 километров. Но это не значит, что такие пункты будут расположены по всей длине. Места их расположения определялись в Генштабе, исходя из стратегических направлений и особенностей местности. Они могут находиться на расстоянии друг от друга по линии и на 5, и на 20 километров.
Сейчас в секторе «А» — в районе Северодонецка, Бахмутки — работы по второй оборонительной линии выполнены на 30%.
В секторе «В», где проходила презентация объектов для СМИ, выполнено все практически на 100%. Из 32-х взводных опорных пунктов выполнены работы на 31-м.
В секторе «С» — в районе Дебальцево — ведутся работы в основном на передовой. На втором рубеже работы выполнены только на 13%.
В секторе «М» — район Мариуполя — на 30% работы по второй линии укрепления выполнены."
18 июня 2015 года, МО Украины заявило о почти 100% готовности трёх линий обороны. Общее количество фортификационных сооружений 268, их протяжённость составляет 600 километров.
Предлагаю вашему вниманию карту этих самых оборонительных сооружений. Для удобства выделил три линии, первая - от линии разграничения и до 10 км, вторая - на удалении 10-25 км, третья - 25-50 км. Просмотрена территория в 23 тысячи км?, нанесено более 1100 объектов, каждому из них присвоен номер.
В дальнейшем планирую, по возможности, дополнять информацию. Кликнув на объект на карте, можно будет просмотреть фотографии и перейти по ссылке, где больше инфы. Для примера, опорный пункт "Республика мост" ссылка.
Под картой три таблицы, с продублированным списком объектов. Ссылки на объекты с фотографии будут кликабельны, как под номером 1262, он же опорный пункт "Республика мост".
Нанесено 1102 объекта, из них 51 с фотографиями.
Опубликовано: 20 апреля 2018г.
Обновление: 12 декабря 2018г.