10-я отдельная горно-штурмовая бригада в 2021г.
Организационно-штатная структура. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Только подразделения, имеющие на вооружении БМП и машины на их базе. | |||||||||||
8 ОГПБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
1 ГПР | | 111 | 112 | | | 115 | | 117 | | 119 | |
2 ГПР | | | | | | 125 | 126 | | | ||
3 ГПР | | | | | | 135 | | 137 | | ||
108 ОГПБ | ПБОП | | 301 | 302 | | 304 | 305 | | | | |
1 ГПР | | | 372 | 373 | 374 | | | 377 | | 379 | |
2 ГПР | | 381 | 382 | | 384 | | 386 | 387 | 388 | 389 | |
3 ГПР | | | | 393 | 394 | 395 | 396 | | 398 | 399 | |
109 ОГПБ | ПБОП | 600 | | | | 604 | | | | | |
1 МР | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | | | ||
2 МР | 680 | | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | ||
3 МР | 690 | 691 | | | 694 | 695 | 696 | 697 | | ||
| | 181 | | | | | | | | ||
Условные обозначения: | БМП-3 | БМП-2 | БМП-2К | БРМ-1К | БМП-1 | БМП-1КШ | ПРП-3(4) | БРЭМ-2(Ч) | Потеря или трофей | ||
ПБОП - Подразделения боевого обеспечения и поддержки: разведывательный, гранатомётный, зенитно-ракетный и взвод связи. | РР - Разведывательная рота. | РВП - Ремонтно-восстановительное подразделение. | УБП - Учебно-боевое подразделение. | ||||||||
В таблицу внесены только те машины, наличие которых подтверждено фото- видеоматериалами за 2017-2021 года.
Синим цветом выделены номера машин, фотографии которых есть за 2021 год (кликабельно). |
Январь.
Ровненский полигон.
Февраль.
Ровненский полигон.
Март.
В первой половине марта прибывают на Донбасс. Занимают позиции в районе Новгородское - Шумы.
Апрель.
Май.
На позиции в зоне ответственности бригады:
Июнь.
Июль.
Август.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Во второй половине ноября бригада возвращается в ППД:
Декабрь.
Опубликовано: 25 января 2022 г.