Перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. N 1241-р
Подсказка: Нажмите клавишу F3 или Ctrl+F для активации функции поиска.
Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Рік виготовлення | Строк використання (зберігання), років | Категорія якісного (технічного) стану, ступінь придатності | Первинна вартість одиниці, тис. гривень | Опосередкована вартість, тис. гривень | Місцезнаходження | |
одиниці | разом | ||||||||
Майно служби паливно-мастильних матеріалів | |||||||||
Спецобладнання АТМЗ-5-4320 | одиниць | 1 | 1991 | 23 | IV | 28,2 | 5,3 | 5,3 | військова частина (далі - в/ч) А2007, м. Шепетівка Хмельницької області |
БСО-1-200 | - " - | 2200 | 1962 - 1999 | 15 - 52 | II | 0,03 | 0,025 | 55 | в/ч А2678, м. Львів |
БД-350 | - " - | 2 | 1971 - 1978 | 36 - 43 | III | 2,82 | 1,3 | 2,6 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
- " - | 1 | 1973 | 41 | IV | 2,82 | 0,95 | 0,95 | - " - | |
ПСТК-100 х 1,5 | комплектів | 2 | 1965 | 49 | II | 51,003 | 33 | 66 | в/ч А2678, м. Львів |
Метршток для нафтопродуктів | одиниць | 1 | 1987 | 27 | II | 0,068 | 0,023 | 0,023 | ДП "Луцький ремонтний завод "МОТОР", м. Луцьк |
Нафтоденсиметр | - " - | 2 | 1989 - 1992 | 22 - 25 | - " - | 0,035 | 0,015 | 0,03 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
- " - | 1 | 1986 | 28 | - " - | 0,035 | 0,015 | 0,015 | ДП "Луцький ремонтний завод "МОТОР", м. Луцьк | |
АК-25 (АК-25М) | - " - | 13 | 1983 | 31 | IV | 0,022 | 0,005 | 0,065 | ДП "Львівський бронетанковий ремонтний завод", м. Львів |
АК-38 | одиниць | 2 | 1983 | 31 | IV | 0,036 | 0,009 | 0,018 | ДП "Львівський бронетанковий ремонтний завод", м. Львів |
Резервуари: | |||||||||
РН-100 | - " - | 17 | 1985 - 1987 | 27 - 29 | - " - | 106,774 | 27,264 | 463,488 | в/ч А3516, смт Любашівка Одеської області |
РВС-205 | - " - | 1 | 1980 | 34 | - " - | 44,808 | 10,975 | 10,975 | в/ч А1556, м. Мукачеве Закарпатської області |
РВС-450 | - " - | 4 | 1980 - 1985 | 29 - 34 | - " - | 54,712 | 13,401 | 53,604 | - " - |
Р-4 | - " - | 32 | - " - | - " - | II | 3,27 | 1,8 | 57,6 | в/ч А3516, смт Любашівка Одеської області |
- " - | 9 | 1961 - 1973 | 41 - 53 | IV | 3,27 | 1,2 | 10,8 | в/ч А1361, м. Харків | |
Р-6 | - " - | 14 | 1990 | 24 | - " - | 3,956 | 1,1 | 15,4 | - " - |
Р-8 | - " - | 2 | - " - | - " - | - " - | 4,796 | 1,225 | 2,45 | - " - |
Р-8Є | одиниць | 4 | 1990 | 24 | IV | 4,796 | 1,225 | 4,9 | в/ч А3516, смт Любашівка Одеської області |
- " - | 11 | - " - | - " - | - " - | 4,796 | 1,225 | 13,475 | в/ч А1361, м. Харків | |
Р-10 | - " - | 4 | - " - | - " - | - " - | 1,411 | 1,1 | 4,4 | ДП "Львівський бронетанковий ремонтний завод", м. Львів |
Р-25 | - " - | 8 | 1980 | 34 | - " - | 2,15 | 0,549 | 4,392 | - " - |
Р-50 | - " - | 28 | 1979 - 1989 | 25 - 35 | II | 4,179 | 2,44 | 68,32 | ДП "Луцький ремонтний завод "МОТОР", м. Луцьк |
РА-2 | - " - | 30 | 1957 - 1965 | 49 - 57 | - " - | 5,37 | 1,371 | 41,13 | в/ч А3516, смт Любашівка Одеської області |
- " - | 1 | 1972 | 42 | IV | 5,37 | 1,371 | 1,371 | в/ч А2791, м. Біла Церква Київської області | |
РА-17 | - " - | 2 | 1972 - 1984 | 30 - 42 | III | 10,5 | 3,6 | 7,2 | - " - |
РА-33 | одиниць | 4 | 1964 | 50 | IV | 13,146 | 3,357 | 13,428 | в/ч А3516, смт Любашівка Одеської області |
РН-2 (РНС-2) | - " - | 2 | 1965 | 49 | III | 7,897 | 2,016 | 4,032 | - " - |
КП-2 | - " - | 7 | 1955 | 59 | IV | 0,2 | 0,14 | 0,98 | ДП "Луцький ремонтний завод "МОТОР", м. Луцьк |
КС-20 | - " - | 225 | 1988 - 1989 | 25 - 26 | II | 0,017 | 0,004 | 0,9 | ДП "Львівський бронетанковий ремонтний завод", м. Львів |
Майно зв'язку | |||||||||
Радіостанції: | |||||||||
Р-012М | комплектів | 3 | 1975 - 1978 | 36 - 39 | - " - | 4,0382 | 0,2714 | 0,8142 | в/ч А0563, м. Охтирка Сумської області |
Р-137 стаціонарна | - " - | 1 | 1986 | 28 | - " - | 153,4134 | 20,3119 | 20,3119 | в/ч А1546, м. Кременчук Полтавської області |
Р-155У | - " - | 2 | 1984 | 30 | - " - | 49,8794 | 6,604 | 13,208 | - " - |
Р-140Д стаціонарна учбова | - " - | 1 | - " - | - " - | III | 279,0036 | 37,498 | 37,498 | - " - |
Р-140 стаціонарна учбова | комплектів | 1 | 1985 | 29 | III | 197,531 | 26,5482 | 26,5482 | в/ч А1546, м. Кременчук Полтавської області |
Р-140-0,5 стаціонарна учбова | - " - | - " - | 1981 | 33 | - " - | 105,3559 | 14,1598 | 14,1598 | - " - |
Р-157 | - " - | 4 | - " - | - " - | IV | 3,8684 | 0,5199 | 2,0796 | в/ч А1724, смт Озерне Житомирської області |
Р-155У | - " - | 1 | 1977 | 37 | - " - | 52,0319 | 6,9931 | 6,9931 | - " - |
Р-105Д | - " - | 2 | 1964 | 50 | - " - | 1,7108 | 0,1971 | 0,3942 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Р-107 | - " - | 3 | 1969 | 45 | - " - | 9,9761 | 1,1493 | 3,4479 | - " - |
Р-157 | - " - | 5 | 1986 - 1987 | 27 - 28 | - " - | 4,7506 | 0,5473 | 2,7365 | - " - |
Р-105М | - " - | - " - | 1988 | 26 | - " - | 0,3669 | 0,0493 | 0,2465 | в/ч А2299, м. Бровари Київської області |
штук | 3 | 1990 | 24 | - " - | 1,6 | 0,1814 | 0,5442 | в/ч А0525, м. Київ | |
Р-399А | - " - | 1 | 1999 | 15 | - " - | 43,898 | 12,6426 | 12,6426 | в/ч А1799, м. Київ |
Технічне забезпечення: | |||||||||
15Э487-04 | штук | 1 | 1988 | 26 | IV | 0,7928 | 0,1049 | 0,1049 | в/ч А1546, м. Кременчук Полтавської області |
15Э488-В1 (без Р260) | - " - | - " - | 1989 | 25 | - " - | 131,0584 | 17,3521 | 17,3521 | - " - |
15Э1213 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 2,8483 | 0,3771 | 0,3771 | - " - |
15к339 (Р-160) | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 83,3953 | 11,0415 | 11,0415 | - " - |
комутаційна апаратура | комплектів | 3 | 1979 - 1986 | 28 - 35 | - " - | 18,0614 | 1,2137 | 3,6411 | в/ч А0563, м. Охтирка Сумської області |
Телеграфна апаратура та обладнання: | |||||||||
ПКП-3 | - " - | 2 | 1974 - 1975 | 39 - 40 | придатна | 4,6536 | 0,3127 | 0,6254 | - " - |
Р-010 | - " - | 3 | 1986 | 28 | - " - | 1,1873 | 0,1596 | 0,4788 | в/ч А1546, м. Кременчук Полтавської області |
СИУ-300 | - " - | 1 | 1977 | 37 | потребує ремонту | 4,2284 | 0,5683 | 0,5683 | в/ч А0473 (А4558), м. Ніжин Чернігівської області |
ГС-300 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,2129 | 0,163 | 0,163 | - " - |
Р-5-10 | - " - | 2 | 1983 - 1985 | 29 - 31 | - " - | 4,4353 | 0,5961 | 1,1922 | - " - |
Ц-4324 | комплектів | 2 | 1985 | 29 | потребує ремонту | 0,18 | 0,0242 | 0,0484 | в/ч А0473 (А4558), м. Ніжин Чернігівської області |
Ц-4341 | - " - | 1 | 1971 | 43 | - " - | 0,074 | 0,0099 | 0,0099 | - " - |
Л2-54 | - " - | - " - | 1985 | 29 | - " - | 0,2553 | 0,0269 | 0,0269 | - " - |
Л3-3 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 0,383 | 0,0515 | 0,0515 | - " - |
ВЗ-55 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 0,2017 | 0,0271 | 0,0271 | - " - |
ВУ-15 | - " - | - " - | 1987 | 27 | - " - | 0,6384 | 0,0858 | 0,0858 | - " - |
Ц-4353 | - " - | 2 | 1985 - 1987 | 27 - 29 | - " - | 0,2017 | 0,0271 | 0,0542 | - " - |
Р-012М | - " - | - " - | - " - | - " - | III | 3,163 | 0,4251 | 0,4251 | в/ч А0525, м. Київ |
Продовольче майно | |||||||||
Кузов комбінований | - " - | 1 | 1976 | 38 | IV | 10,14182 | 2,744 | 2,744 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Контейнер для зберігання картоплі | штук | 150 | 1970 - 1990 | 24 - 44 | II | 1,84 | 0,73 | 109,5 | в/ч А0177, с. Щербані Полтавської області |
Цистерна для води переносна: | |||||||||
ЦВ-4 | - " - | 2 | 1971 - 1989 | 25 - 43 | IV | 0,90478 | 0,183 | 0,366 | в/ч А3091, м. Бердичів Житомирської області |
ЦВ-4 | штук | 4 | 1971 - 1989 | 25 - 43 | IV | 0,90478 | 0,183 | 0,732 | в/ч А3814, м. Новоград-Волинський Житомирської області |
- " - | 3 | 1950 - 1995 | 19 - 64 | - " - | 0,90478 | 0,237 | 0,711 | в/ч А1435, смт Озерне Житомирської області | |
- " - | 401 | 1950 - 2000 | 14 - 64 | - " - | 0,90478 | 0,2448 | 98,1648 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | |
Установка макаронна переносна УМ-0,4 | комплектів | 1 | 1980 | 34 | II | 14,0448 | 8,6 | 8,6 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Чохол до тістоміса ТМ-3 | штук | 2 | 1951 - 2000 | 14 - 63 | - " - | 0,06948 | 0,047 | 0,094 | в/ч А1361, м. Харків |
- " - | 57 | - " - | - " - | - " - | 0,06948 | 0,0345 | 1,9665 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | |
Тістоміс ТМ-3М1 | комплектів | 4 | 1989 | 25 | - " - | 1,37491 | 0,93 | 3,72 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Тістомісильна машина | комплектів | 2 | 1951 - 2000 | 14 - 63 | IV | 1,37491 | 0,93 | 1,86 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Діжкоперекидач "А2ХПДІ" | штук | 4 | - " - | - " - | II | 3,28205 | 1,896 | 7,584 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Машина для поділу тіста ХДФ-2М | - " - | 2 | 1963 - 1964 | 50 - 51 | - " - | 2,06976 | 0,9092 | 1,8184 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
- " - | - " - | 1951 - 2000 | 14 - 63 | IV | 2,06976 | 0,754 | 1,508 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | |
Комплекс для чищення мішків Г42-БОК-200 | - " - | 16 | - " - | - " - | II | 3,696 | 2,22 | 35,52 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Машина для пакетів "Меркурій" | - " - | 7 | - " - | - " - | IV | 2,06976 | 0,754 | 5,278 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Просіювач борошна ПМ-2 (ПМ-60) | штук | 1 | 1987 | 27 | IV | 2,48371 | 0,954 | 0,954 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Просіювач борошна "Піонер" | - " - | 2 | 1963 | 51 | II | 2,48371 | 0,84 | 1,68 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
- " - | - " - | 1951 - 2000 | 14 - 63 | IV | 2,48371 | 0,56 | 1,12 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | |
Діжа: | |||||||||
з вуглеродної сталі 140 л | - " - | 1 | 1972 | 42 | II | 1,09993 | 0,744 | 0,744 | - " - |
з нержавіючої сталі (без каретки) 330 л | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 2,39501 | 1,62 | 1,62 | - " - |
з вуглеводної сталі (без каретки) 330 л | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 0,53222 | 0,36 | 0,36 | - " - |
Машина для розподілу солі (ХСР-3) | штук | 2 | 1973 | 61 | II | 2,2176 | 0,6 | 1,2 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
Автомат для газованої води | - " - | 3 | 1970 - 1990 | 24 - 44 | I | 0,46422 | 0,314 | 0,942 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
1 | 1988 | 26 | - " - | 0,46422 | 0,314 | 0,314 | в/ч А2678, м. Львів | ||
Автосатуратор АС-1М | - " - | - " - | 1985 | 29 | - " - | 0,1508 | 0,098 | 0,098 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
- " - | - " - | - " - | - " - | II | 0,1508 | 0,068 | 0,068 | - " - | |
- " - | 3 | 1961 - 1990 | 24 - 53 | I | 0,24837 | 0,168 | 0,504 | в/ч А1361, м. Харків | |
- " - | 2 | - " - | - " - | II | 0,1508 | 0,068 | 0,136 | - " - | |
Автосатуратор АС-1М | - " - | 3 | 1986 | 28 | I | 0,24837 | 0,168 | 0,504 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Діжа підкатна | - " - | 8 | 1974 | 40 | II | 0,22176 | 0,129 | 1,032 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
Діжа підкатна | штук | 12 | 1967 | 47 | IV | 0,22176 | 0,0987 | 1,1844 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Хлібопекарня з однією піччю ХПК-50 | комплектів | 4 | 1951 - 2000 | 14 - 63 | - " - | 42,28224 | 7,31445 | 29,2578 | - " - |
Марміт для других страв МСЕ-112 | штук | 2 | 1989 | 25 | - " - | 1,494 | 1,494 | 2,988 | в/ч А2756, м. Одеса |
Насос: | |||||||||
БКФ-4 | - " - | 3 | 1970 - 1990 | 24 - 44 | - " - | 0,04 | 0,012 | 0,036 | в/ч А1361, м. Харків |
комплектів | 23 | 1951 - 1994 | 20 - 63 | - " - | 0,04 | 0,012 | 0,276 | в/ч А2678, м. Львів | |
ВС-630 | - " - | 1 | 1987 | 27 | - " - | 3,564 | 0,79 | 0,79 | - " - |
ВС-800 | - " - | - " - | 1982 | 32 | - " - | 2,591 | 0,16 | 0,16 | - " - |
ВСЕ-07 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 2,5 | 0,12 | 0,12 | - " - |
Машина холодильна 2IХМЗ | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 4,5 | 2,278 | 2,278 | в/ч А1361, м. Харків |
Такелаж до палатки-цеху польового механізованого хлібозаводу | штук | 5 | 1960 - 1990 | 24 - 54 | II | 0,07688 | 0,035 | 0,175 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Ящик: | |||||||||
"ЯЛ-4" кондитерський | штук | 45 | 1989 | 25 | II | 0,03511 | 0,019 | 0,855 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
дерев'яний | - " - | 1846 | 1970 - 2006 | 8 - 44 | - " - | 0,0068 | 0,00185 | 3,4151 | в/ч А2788, м. Київ |
цукровий | - " - | 121 | - " - | - " - | - " - | 0,00237 | 0,0016 | 0,1936 | - " - |
Мішок: | |||||||||
для зерна та хліба | - " - | 329 | 1951 - 2000 | 14 - 63 | - " - | 0,00148 | 0,00085 | 0,27965 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
- " - | 402 | - " - | - " - | III | 0,00148 | 0,00045 | 0,1809 | - " - | |
- " - | 2480 | 1950 - 2000 | 14 - 64 | II | 0,00148 | 0,00045 | 1,116 | в/ч А0177, с. Щербані Полтавської області | |
для зерна та хліба маломірний | - " - | 3610 | - " - | - " - | III | 0,00148 | 0,00045 | 1,6245 | - " - |
- " - | 1000 | 1996 - 2006 | 8 - 18 | II | 0,00148 | 0,00085 | 0,85 | в/ч А2678, м. Львів | |
цукровий | - " - | 52 | 1951 - 2000 | 14 - 63 | - " - | 0,00133 | 0,0009 | 0,0468 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
цукровий | штук | 191 | 1951 - 2000 | 14 - 63 | III | 0,00148 | 0,0005 | 0,0955 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
- " - | 600 | 1963 - 2004 | 10 - 51 | II | 0,00133 | 0,0009 | 0,54 | в/ч А0177, с. Щербані Полтавської області | |
- " - | 301 | 1996 - 2006 | 8 - 18 | - " - | 0,00133 | 0,0009 | 0,2709 | в/ч А1361, м. Харків | |
- " - | 1500 | - " - | - " - | - " - | 0,00148 | 0,0009 | 1,35 | в/ч А2678, м. Львів | |
джутовий | - " - | 321 | - " - | - " - | - " - | 0,00148 | 0,0008 | 0,2568 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
- " - | 660 | - " - | - " - | III | 0,00148 | 0,0007 | 0,462 | - " - | |
- " - | 1500 | - " - | - " - | II | 0,00148 | 0,0008 | 1,2 | в/ч А2678, м. Львів | |
різні | - " - | 1399 | - " - | - " - | III | 0,00118 | 0,0006 | 0,8394 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
мішок-сітка овочевий | - " - | 15003 | - " - | - " - | II | 0,00148 | 0,00047 | 7,05141 | - " - |
- " - | 21008 | - " - | - " - | - " - | 0,00118 | 0,0008 | 16,8064 | в/ч А1361, м. Харків | |
Бачок розширювальний | штук | 2 | 1971 | 43 | II | 0,01774 | 0,00926 | 0,01852 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
Котел чавунний: | |||||||||
170 л | - " - | 63 | 1960 - 2000 | 14 - 54 | - " - | 0,07688 | 0,0454 | 2,8602 | в/ч А2756, м. Одеса |
150 л | - " - | 74 | 1982 | 32 | - " - | 0,07688 | 0,0454 | 3,3596 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
125 л | - " - | 13 | 1987 | 27 | - " - | 0,07688 | 0,0454 | 0,5902 | - " - |
110 л | - " - | 121 | 1981 - 2006 | 8 - 33 | - " - | 0,07688 | 0,049 | 5,929 | в/ч А2756, м. Одеса |
- " - | 3 | 1986 | 28 | I | 0,07688 | 0,052 | 0,156 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | |
Стравоварний котел | - " - | 12 | 1960 - 1990 | 24 - 54 | IV | 3,696 | 0,825 | 9,9 | - " - |
Казан 250 л | - " - | 7 | 1968 | 46 | II | 0,22176 | 0,1 | 0,7 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
Казан чавунний: | |||||||||
110 л | штук | 81 | 1956 - 1992 | 22 - 58 | II | 0,07688 | 0,052 | 4,212 | в/ч А2678, м. Львів |
125 л | - " - | 123 | - " - | - " - | - " - | 0,07688 | 0,0454 | 5,5842 | - " - |
150 л | - " - | 44 | - " - | - " - | - " - | 0,07688 | 0,0454 | 1,9976 | - " - |
170 л | - " - | 46 | 1950 - 1989 | 25 - 64 | I | 0,07688 | 0,0454 | 2,0884 | - " - |
Бак оцинкований 300 л | - " - | 2 | 1960 - 2000 | 14 - 54 | II | 1,16794 | 0,652 | 1,304 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
Ємність 50 л | - " - | 1 | 1972 | 42 | - " - | 1,16794 | 0,652 | 0,652 | - " - |
Вагонетка полична "ВП" | - " - | 130 | 1960 - 2000 | 14 - 54 | - " - | 0,5544 | 0,297 | 38,61 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Вагонетка ложкова "ВЛ-28" | - " - | 46 | - " - | - " - | - " - | 0,5544 | 0,297 | 13,662 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
Агрегат для змішування зразків зерна БІС-1 | - " - | 10 | 1987 | 37 | I | 0,077 | 0,077 | 0,77 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Бачок водосолепідго-товчий Ш2-ХДІ | - " - | 9 | 1989 | 25 | II | 0,275 | 0,21 | 1,89 | - " - |
Інше обладнання, запасні частини до технічних засобів та майна продовольчої служби | найменувань | 354 | 1950 - 2010 | 4 - 64 | I, II | 250,325 | в/ч А2756, м. Одеса в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області в/ч А2678, м. Львів в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | ||
Корито бродіння 18-ХТА12/6 | штук | 1 | 1990 | 24 | II | 6 | 4,8 | 4,8 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Машина для очищення мішків БВЦ | - " - | - " - | 1987 | 27 | - " - | 0,0925 | 0,074 | 0,074 | - " - |
Мішковибивальна машина МВМ-МВУ | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 0,14 | 0,112 | 0,112 | - " - |
Машина для нарізання варених овочів | комплектів | - " - | 1982 | 32 | IV | 1 | 0,586 | 0,586 | в/ч А1361, м. Харків |
Машина посудомийна 2000 тарілок на годину ММТУ-2000 | - " - | 2 | 1986 | 28 | - " - | 4,648 | 2,226 | 4,452 | - " - |
Лінія очищення і сульфітації картоплі | штук | 7 | 1991 | 23 | II | 0,4625 | 0,4625 | 3,2375 | в/ч А1329, м. Козятин Вінницької області |
Пристрій для чищення картоплі ТИП-568 | - " - | 2 | 1950 | 64 | - " - | 11,113 | 2,2226 | 4,4452 | в/ч А0177, с. Щербані Полтавської області |
Малогабаритна установка МЗС-395 | - " - | 1 | 1990 | 24 | - " - | 0,125 | 0,1 | 0,1 | в/ч А1329, м. Козятин Полтавської області |
Машина для заварки Х3-2М-300 | - " - | 7 | 1989 | 25 | - " - | 0,15 | 0,12 | 0,84 | в/ч А2082, м. Первомайськ Миколаївської області |
Машина збивальна МВ-35М | - " - | 2 | - " - | - " - | - " - | 0,16 | 0,135 | 0,27 | в/ч А1329, м. Козятин Полтавської області |
Нагнітач: | |||||||||
18-ХТА-12/3 | - " - | - " - | 1990 | 24 | - " - | 1,525 | 0,122 | 0,244 | - " - |
НЛКЕ-110111-03 | - " - | 1 | 1989 | 25 | - " - | 1,525 | 0,122 | 0,122 | - " - |
НЛКЕ-110111-03 | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | 1,525 | 0,122 | 0,122 | - " - |
Прилад для визначення вологи зразків тіста ВЧМ | - " - | 39 | 1987 | 27 | I | 0,018 | 0,018 | 0,702 | - " - |
Форма для хліба N 6 металева | штук | 418 | 1981 | 33 | II | 0,0023 | 0,0012 | 0,5016 | в/ч А1329, м. Козятин Полтавської області |
Форма для хліба | - " - | 300 | 1986 | 28 | - " - | 0,001 | 0,0008 | 0,24 | - " - |
Хліборізка механічна ХБК | комплектів | 3 | 1974 | 40 | - " - | 2,5 | 0,716 | 2,148 | в/ч А1361, м. Харків |
Хліборізка механічна | - " - | 1 | 1982 | 32 | - " - | 2,5 | 0,716 | 0,716 | - " - |
Хліборізка ручна ХБР-2 | - " - | 12 | 1974 | 40 | I | 2,5 | 0,165 | 1,98 | - " - |
- " - | 1 | - " - | - " - | II | 2,5 | 0,117 | 0,117 | - " - | |
Речове майно | |||||||||
Головні убори: | |||||||||
шапка-вушанка солдатська 54 - 56 розміру | штук | 9500 | 1972 - 1994 | 20 - 42 | I | 0,01966 | 0,0154 | 146,3 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
шапка-вушанка з штучного хутра, пошкоджена міллю | - " - | 1000 | 1975 - 1991 | 23 - 39 | - " - | 0,01966 | 0,0154 | 15,4 | в/ч А1361, м. Харків |
шапка-вушанка з штучного хутра, пошкоджена міллю | штук | 15000 | 1975 - 1991 | 23 - 39 | I | 0,01966 | 0,0154 | 231 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
кашкет парадновихідний повсякденний, польовий офіцерського складу з околом всіх кольорів | - " - | 34000 | 1962 - 1991 | 23 - 52 | - " - | 0,00951 | 0,00745 | 253,3 | в/ч А2678, м. Львів |
кашкет парадновихідний повсякденний, польовий офіцерського складу всіх кольорів та розмірів | - " - | 1119 | - " - | - " - | - " - | 0,00951 | 0,00745 | 8,33655 | в/ч А1361, м. Харків |
кашкет бавовняний кольору хакі | - " - | 35727 | - " - | - " - | - " - | 0,00255 | 0,002 | 71,454 | - " - |
Обмундирування: | |||||||||
кітель напіввовняний особового складу кольору хакі | - " - | 1158 | - " - | - " - | - " - | 0,28343 | 0,222 | 257,076 | - " - |
кітель напіввовняний кольору хакі | штук | 9784 | 1962 - 1991 | 23 - 52 | I | 0,28343 | 0,222 | 2172,048 | в/ч А2756, м. Одеса |
куртка напіввовняна кольору хакі | - " - | 3360 | 1955 - 1991 | - " - | - " - | 0,28343 | 0,222 | 745,92 | - " - |
Спорядження: | |||||||||
ремінь для скатки шинелі | - " - | 5000 | - " - | - " - | - " - | 0,00089 | 0,0007 | 3,5 | - " - |
- " - | 7088 | - " - | - " - | - " - | 0,00089 | 0,0007 | 4,9616 | в/ч А1361, м. Харків | |
чохол до фляги алюмінієвої | - " - | 100000 | 1955 - 1995 | 19 - 59 | - " - | 0,00133 | 0,00104 | 104 | в/ч А2756, м. Одеса |
чохол до фляги алюмінієвої кольору хакі | - " - | 120000 | - " - | - " - | - " - | 0,00133 | 0,00104 | 124,8 | в/ч А2678, м. Львів |
чохол до фляги алюмінієвої кольору хакі | - " - | 50000 | - " - | - " - | - " - | 0,00133 | 0,00104 | 52 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
пряжка сталева до ременя | - " - | 4743 | - " - | - " - | - " - | 0,00045 | 0,00035 | 1,66 | в/ч А2788, м. Київ |
Теплі речі: | |||||||||
куртка і штани утеплені польові кольору хакі | комплектів | 11 | 1955 - 1995 | 19 - 59 | - " - | 0,20852 | 0,16333 | 1,79663 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
куртка і штани утеплені камуфльованого кольору | комплектів | 7 | 1955 - 1995 | 19 - 59 | I | 0,20852 | 0,16333 | 1,14331 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
штани утеплені польові кольору хакі | штук | 940 | - " - | - " - | II | 0,06128 | 0,039 | 36,66 | - " - |
брюки утеплені польові кольору хакі | - " - | 2707 | - " - | - " - | I | 0,06128 | 0,048 | 129,936 | - " - |
утеплювач до штанів з підтяжками | - " - | 5800 | - " - | - " - | - " - | 0,00447 | 0,0035 | 20,3 | - " - |
- " - | 2959 | - " - | - " - | - " - | 0,00447 | 0,0035 | 10,3565 | в/ч А1361, м. Харків | |
утеплювач до куртки кольору хакі | - " - | 1304 | - " - | - " - | - " - | 0,01532 | 0,012 | 15,648 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
шаровари ватяні з прошиттям | - " - | 29654 | - " - | - " - | - " - | 0,00996 | 0,0078 | 231,3012 | - " - |
шаровари ватяні з прошиттям третього - шостого зросту | - " - | 34600 | - " - | - " - | - " - | 0,00996 | 0,0078 | 269,88 | - " - |
валянки армійські, пошкоджені міллю | пар | 352 | - " - | - " - | - " - | 0,00638 | 0,005 | 1,76 | - " - |
Спецодяг: | |||||||||
шолом світловідбивний | штук | 2 | - " - | - " - | - " - | 0,00629 | 0,00493 | 0,00986 | - " - |
шолом сталевий для регулювальників (потребуючих фарбування) | штук | 60 | 1955 - 1995 | 19 - 59 | I | 0,00629 | 0,00493 | 0,2958 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області |
підшоломник загальновійськового комплексного захисного костюму | - " - | 3000 | - " - | - " - | - " - | 0,00223 | 0,00175 | 5,25 | - " - |
шторка до шапки-вушанки загальновійськового комплексного захисного костюму | - " - | 1950 | - " - | - " - | - " - | 0,00051 | 0,0004 | 0,78 | - " - |
пілотка загальновійськового комплексного захисного костюму | - " - | 13301 | - " - | - " - | - " - | 0,00013 | 0,0001 | 1,3301 | в/ч А1361, м. Харків |
- " - | 16745 | - " - | - " - | - " - | 0,00013 | 0,0001 | 1,6745 | в/ч А2365, смт Вакуленчук Житомирської області | |
- " - | 26000 | - " - | - " - | - " - | 0,00013 | 0,0001 | 2,6 | в/ч А2756, м. Одеса | |
- " - | 11304 | - " - | - " - | - " - | 0,00013 | 0,0001 | 1,131 | в/ч А2788, м. Київ | |
