Шепетовский ремонтный завод (в/ч А2394).
Открытые площадки хранения техники на ГП "Шепетовский ремонтный завод" в 2014-2017 гг.
Часть 1.
Адрес: Украина, Шепетовка, ул. Гагарина, 10.
На карте: Google maps Wikimapia
Недвижимое имущество расположено на земельном участке общей площадью 33,42 га, в том числе земельный участок производственных территорий составляет 23,27 га и административно-хозяйственная территория площадью 10,15 га, которая находится в совместном пользовании с в/ч А2007 и закреплена за ГП "Шепетовский ремонтный завод".
На карте Wikimapia границы Шепетовского ремзавода указаны не верно. Северная часть - производственные территории завода, южная часть - в/ч А2007, а на западе административно-хозяйственная территория завода, которая находится в совместном пользовании с в/ч А2007 и границы выглядят приблизительно вот так:
Для начала публикую перечень излишков военного имущества. Сделал это для того, чтобы представлять, какая техника хранилась на ГП "Шепетовский ремонтный завод". Таблица излишков военного имущества разделена на 4 части, для их просмотра необходимо кликнуть на названии выбранной вами части. Повторный клик на названии свернёт эту часть таблицы.
Перечень излишков военного имущества на Шепетовском ремонтном заводе. | ||||
Наименование | 2005г. | 2008г. | 2011г. | 2013г. |
1. Бронетанковая техника и имущество | ||||
Бронетранспортёры: | ||||
Шасси БТР-60ПБ (49-09) | 2 | |||
МТ-ЛБу | 4 | |||
2. Ракетно-артиллерийская техника и имущество | ||||
Ракетно-артиллерийские комплексы: | ||||
Пусковая установка 9П113 "Луна-М": | 6 | |||
Боевая машина 9П148 "Конкурс": | 100* | 10 | 17 | |
Боевая машина 9П149 "Штурм-С": | 42* | 5 | 5 | 13 |
Пусковая установка 2П24 ЗРК 2К11 "Круг": | 3 | |||
Пусковая установка 9П129 к комплексу "Точка": | 2 | |||
Транспортная машина 9Т222 к РК 9К79 "Точка": | 3 | |||
Пусковая установка 9П135 (9П135, 9П135М1) "ФАГОТ": | 190* | 25 | 67 | |
Реактивная система залпового огня: | ||||
БМ-21 РСЗО "Град": | 60* | 12 | 21 | |
БМ 9П140 РСЗО "Ураган": | 40 | 10 | 14 | 7 |
Ствольная артиллерия: | ||||
85-мм пушка Д-44: | 32 | 4 | ||
85-мм пушка Д-44-Н: | 2 | |||
100-мм пушка Т-12: | 6 | |||
100-мм пушка МТ-12, МТ-12Р: | 4 | |||
122-мм гаубица Д-30 (Д-30А): | 200* | 17 | 44 | |
152-мм пушка-гаубица Д-20: | 79* | 5 | ||
122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика": | 100* | 29 | ||
ГБШ 2С1: | 10 | |||
152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация": | 104* | 13 | 40 | |
Шасси объекта 303 (СУ-100П): | 24 | |||
82-мм миномёт 2Б9 "Василёк": | 7 | |||
120-мм миномёт 2Б11: | 20 | |||
120-мм миномёт 2С12 "Сани": | 6 | |||
120-мм миномёт ПМ-38: | 100* | 32 | ||
120-мм миномёт БМ-37: | 10 | 26 | ||
Зенитные установки: | ||||
ЗСУ-23-2: | 140 | 193 | ||
Машины управления огнём артиллерии и РЛС: | ||||
Артиллерийский разведывательный комплекс АРК-1, АРК-1М (1РЛ239-1): | 1 | |||
Переносная станция наземной разведки ПСНР-1 "Подъем" (1РЛ125): | 2 | |||
Переносная станция наземной разведки ПСНР-5 "Кредо" (1РЛ133): | 1 | |||
Станция ближней разведки СБР-3 "Фара" (1РЛ136): | 13 | |||
Передвижной разведывательный пункт ПРП-3 (1Ж3): | 8 | 2 | ||
Передвижной разведывательный пункт ПРП-4 (1В121): | 11 | 8 | 5 | |
Автоматизированный звукометрический разведывательный комплекс АЗК-5 «Тембр» (1Б17): | 3 | |||
Машина старшего офицера батареи 1В13: | 52* | 5 | 48 | 17 |
Машина командира батареи 1В14: | 48* | 50 | 16 | |
Машина командира дивизиона 1В15: | 12* | 16 | ||
Машина старшего офицера батареи 1В16, 1В16М: | 6 | 12 | 6 | |
Машина командира батареи 1В18 (1В18-1) "Клен-1": | 43 | |||
Машина командира дивизиона 1В19 (1В19-1) "Клен-2": | 19 | |||
Машина старшего офицера батареи 1В110 (1В110-1): | 4 | 42 | ||
Машина командно-штабная дивизиона 1В111 (1В111-1): | 4 | 28 | ||
Машина командно-штабная дивизиона 1В111 учебная: | 1 | |||
Топопривязчик 1Т12-2М: | 10 | 7 | ||
Топопривязчик 1Т120: | 10 | 6 | ||
Наземная аппаратура управления 9С53 "Кастет": | 6 | |||
Станция разведки подвижная автомобильная СЧЗ-6М (1Б29): | 2 | |||
Станция ветрового зондирования 9С82 "РОЗА": | 3 | |||
Радиовысотомер ПРВ-13(1РЛ130М, 1РЛ130М1, 1РЛ130М2, 1РЛ130М3Р): | 21 | |||
Оборудование контроля, проверочное и технологическое: | ||||
Полевая баллистическая станция ВПЗК 1Б22М: | 5 | |||
Компрессорная станция УКС-400В-131: | 1 | |||
Pемонтные мастерские: | ||||
Т-1: | 1 | |||
КП-1: | 1 | |||
КП-2: | 1 | |||
МРТС: | 3 | |||
МРС-АР: | 2 | 6 | ||
МРМ-М1: | 2 | |||
ДАРМ -70: | 1 | 2 | 1 | |
Полевая артиллерийская ремонтная мастерская ПМ-2-70: | 2 | |||
МТЧ: | 1 | |||
МД: | 1 | |||
МТО-АТ-М1: | 1 | |||
МТО-В: | 6 | 6 | 2 | |
Машина технического обслуживания 9В844: | 1 | 1 | ||
Машина технического обслуживания 9В819: | 1 | |||
ТА-5: | 1 | |||
КРАС-ПМ: | 2 | |||
ОП: | 3 | |||
ОП-2: | 1 | |||
РМ-ВДВ: | 1 | |||
Электроагрегаты: | ||||
Электростанция 9И111: | 10 | |||
Штатная станция питания СПО-30: | 1 | |||
Дизельная электростанция ЭСД-2-12: | 14 | |||
Дизельная электростанция ЭСД-10-ВС/230,(400,М): | 2 | |||
Дизельная электростанция ЭСД-20: | 1 | |||
Электростанция ЭСБ-4-ВЗ-1-М1: | 1 | |||
12У1303 "ПЛАЗМА": | 4 | |||
Вспомогательное оборудование: | ||||
Машина обмывочно-нейтрализационная 8Т311М: | 3 | 3 | ||
Автомобильный кран 9Т31М1: | 1 | |||
Передвижная компрессорная станция 8Г33У: | 1 | |||
Другая техника и имущество: | ||||
Прицеп КЛ-П4М: | 2 | |||
Транспортный прицеп ТП-11М: | 8 | |||
ХМ: | 1 | |||
Тренажер 2У439: | 1 | |||
Тренажер 9Ф618М1: | 1 | |||
Тренажер 9Ф68М, 9Ф68М1: | 4 | |||
Тренажер оператора 9Ф640 ПТРК 9К115 "МЕТИС": | 1 | |||
тренажер оператора РЛС ЗПРК "Тунгуска-М1" 1РЛ917: | 4 | |||
1РЛ918: | 1 | |||
ТМ НГ22В1М: | 2 | |||
3. Автомобильная техника | ||||
Тягачи и автошасси: | ||||
ЗИЛ-131: | 14 | |||
4. Другое имущество | ||||
2005г. 2008г. 2011г (часть 1). 2011г (часть 2). 2013г. | ||||
Примечание: значком * отмечено количество техники, указанной в перечне излишков, сразу для нескольких баз хранения, включая Шепетовский ремонтный завод, вместе. |
Для удобства анализа выделил на территории Шепетовского ремзавода 5 открытых площадок для хранения техники:
Площадка №1:
2014 г.
1. УАЗ-452:
2. Транспортно-заряжающая машина 9T452 РСЗО "Ураган":
3. Пусковая установка 9П113 тактического ракетного комплекса 9К52 "Луна-М":
4. Спецтехника на шасси ЗИЛ-131:
Боевая машина 9А52 РСЗО 9К58 "Смерч":
5. Транспортно-заряжающая машина 9Т234 РСЗО "Смерч":
6. Башни 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика":
7. Транспортная машина 9Т222 к РК 9К79 "Точка":
2017 г.
3. Пусковая установка 9П113 тактического ракетного комплекса 9К52 "Луна-М", 18 августа:
4. Спецтехника на шасси ЗИЛ-131, 26 января:
7. Боевая машина 9П140 РСЗО "Ураган", 26 января:
8. Боевая машина 9А52 РСЗО 9К58 "Смерч", 26 января:
9. Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс", 26 января:
10. Транспортно-заряжающие машины 9T452 (минимум 3 ед.) и боевые машины 9П140 РСЗО "Ураган" (мин. 3 ед.), 26 января:
Динамика изменения количества техники на площадке №1 | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
УАЗ-452: | 16 | ||
Транспортно-заряжающая машина 9T452 РСЗО "Ураган": | 2 | ||
Пусковая установка 9П113 тактического ракетного комплекса 9К52 "Луна-М": | 4 | 4 | |
Спецтехника на шасси ЗИЛ-131: | 48 | 14 | |
Транспортно-заряжающая машина 9Т234 РСЗО "Смерч": | 1 | ||
Башни 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика": | 9 | ||
Боевая машина 9П140 РСЗО "Ураган": | 1 | ||
Боевая машина 9А52 РСЗО 9К58 "Смерч": | 3 | ||
Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс": | 12 | ||
Транспортно-заряжающие машины 9T452 и боевые машины 9П140 РСЗО "Ураган": | 11 | ||
Не определено: | 139 | 86 | |
Всего: | 219 | 131 |
Площадка №2:
2014 г.
1. Машины командира батареи 1В18 "Клен-1" и машины командира дивизиона 1В19 "Клен-2":
2015 г.
1. Машины командира батареи 1В18 "Клен-1" и машины командира дивизиона 1В19 "Клен-2", май:
2017 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №2 | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
Машины командира батареи 1В18 "Клен-1" и машины командира дивизиона 1В19 "Клен-2": | 93 | 84 | |
Не определено: | 117 | 64 | |
Всего: | 210 | 148 |
Площадка №3:
2014 г.
1. ПРП-3, ПРП-4:
2. 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация":
3. Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16:
4. 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика":
5. ЗСУ-23-4 "Шилка":
6. Шасси 2С3 "Акация":
7. 203-мм самоходная пушка 2С7 "Пион", примечательно, что он находится здесь давно, на спутниковых снимках 2012 года он на этом же месте:
8. БМ 9П140 РСЗО "Ураган":
9. 152-мм самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С":
10. 120-мм 2С9 "Нона-С":
2015 г.
2. 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация":
2016 г.
2. 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация":
2017 г.
1. ПРП-3, ПРП-4, 26 января:
2. 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация", 26 января:
2С1 "Гвоздика" и 2С3, 2С3М "Акация", 18 августа:
4. Шасси 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 26 января:
8. БМ 9П140 РСЗО "Ураган", 26 января:
10. 120-мм 2С9 "Нона-С", 26 января:
Динамика изменения количества техники на площадке №3 | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
1. | ПРП-3, ПРП-4: | 49 | 28 |
2. | 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация": | 33 | 14 |
3. | Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16: | 32 | 26 |
4. | 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика": | 7 | 2 |
5. | ЗСУ-23-4 "Шилка": | 1 | |
6. | Шасси 2С3 "Акация": | 6 | 3 |
7. | 203-мм самоходная пушка 2С7 "Пион": | 1 | 2 |
8. | БМ 9П140 РСЗО "Ураган": | 7 | 7 |
9. | 152-мм самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С": | 2 | |
10. | 120-мм 2С9 "Нона-С": | 1 | 2 |
Не определено: | 4 | 15 | |
Всего: | 143 | 99 |
Площадка №4:
2014 г.
2016 г.
1. Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16:
2017 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №4 | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
1. | Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16: | 38 | 33 |
Не определено: | 20 | 8 | |
Всего: | 58 | 41 |
Площадка №5:
2014 г.
2015 г.
1. Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16, май:
2. ПРП-3, ПРП-4, май:
4. Транспортно-заряжающая машина 9Т234 РСЗО "Смерч", май:
2017 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №4 | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
1. | Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16: | 64 | 64 |
2. | ПРП-3, ПРП-4: | 11 | 19 |
3. | Буксируемая ствольная артиллерия: | 50 | 13 |
4. | Транспортно-заряжающая машина 9Т234 РСЗО "Смерч": | 8 | |
5. | БМ-21 РСЗО "Град": | 8 | |
Не определено: | 185 | 126 | |
Всего: | 326 | 222 |
Кроме этого на территории производственных площадок находилась ещё техника:
Количество техники на других производственных площадках | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
Буксируемая ствольная артиллерия: | 3 | ||
152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация": | 2 | ||
203-мм самоходная пушка 2С7 "Пион": | 3 | ||
Спецтехника на шасси ЗИЛ-131: | 8 | 8 | |
Не определено: | 83 | 35 | |
Всего: | 94 | 48 |
Динамика изменения количества техники на открытых площадках хранения Шепетовского ремонтного завода | |||
# | Наименование | 24.03.2014 | 25.01.2017 |
Буксируемая ствольная артиллерия: | 53 | 13 | |
122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика": | 7 | 2 | |
152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация": | 33 | 16 | |
Шасси 2С3 "Акация": | 6 | 3 | |
152-мм самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С": | 2 | ||
203-мм самоходная пушка 2С7 "Пион": | 1 | 5 | |
120-мм 2С9 "Нона-С": | 1 | 2 | |
ЗСУ-23-4 "Шилка": | 1 | ||
БМ-21 РСЗО "Град": | 8 | ||
Боевая машина 9П140 РСЗО "Ураган": | 7 | 8 | |
Транспортно-заряжающая машина 9T452 РСЗО "Ураган": | 2 | ||
Транспортно-заряжающие машины 9T452 и боевые машины 9П140 РСЗО "Ураган": | 11 | ||
Боевая машина 9А52 РСЗО 9К58 "Смерч": | 3 | ||
Транспортно-заряжающая машина 9Т234 РСЗО "Смерч": | 9 | ||
Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс": | 12 | ||
Пусковая установка 9П113 тактического ракетного комплекса 9К52 "Луна-М": | 4 | 4 | |
ПРП-3, ПРП-4: | 60 | 47 | |
Машины командира батареи 1В18 "Клен-1" и машины командира дивизиона 1В19 "Клен-2": | 93 | 84 | |
Машины управления огнём артиллерии 1В13, 1В14, 1В15, 1В16: | 134 | 123 | |
УАЗ-452 | 16 | ||
Спецтехника на шасси ЗИЛ-131: | 56 | 22 | |
Не определено: | 548 | 334 | |
Всего: | 1041 | 689 |
Примечание: увеличение количества техники по некоторым пунктам в 2017-м году связано только с тем, что эта техника привезена для ремонта из других воинских частей и баз хранения.
"По состоянию на 01.09.2015 года на территории Предприятия хранится имущество Министерства обороны Украины, в частности: вооружение и военная техника - 640 единиц, ЗИП - 23 комплектов, приборов и военного имущества - 9001 единиц." - из аудиторского отчёта по результатам проведения государственного финансового аудита деятельности ГП "Шепетовский ремонтный завод" за период с 01.09.2015 года по 01.07.2016 года.
"По состоянию на 01.07.2017 на ГП "Шепетовский ремонтный завод" хранится имущество Министерства обороны Украины, а именно: вооружение и военная техника - 663 единиц, ЗИП - 24 комплектов, приборов и военного имущества - 2641 единиц, вооружение РАВ - 1596 шт." - из аудиторского отчёта по результатам проведения государственного финансового аудита деятельности ГП "Шепетовский ремонтный завод" за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 года.
Следующие части обзора можно посмотреть здесь:
Часть 2 - Деятельность ГП "Шепетовский ремонтный завод" (в/ч А2394) в 2014-2015 гг.
Часть 3 - Деятельность ГП "Шепетовский ремонтный завод" (в/ч А2394) в 2016-2017 гг.
Большое спасибо Xenon2xenon2 и kloch3, коллегам по сайту lostarmour.info, за эксклюзивные фотографии.
Опубликовано: 14 января 2018г.