Потери БМП вооруженных сил Азербайджана во время вооруженного конфликта в Арцахе в 2020 г.
Потери БМП вооруженных сил Азербайджана во время вооруженного конфликта в НКР в 2020 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | б/н | Фото | Локация | ||||
1 | БМП-2 | 2020-09-27 | Чайлы | 1 | ||||
2 | БМП-2 | 2020-09-27 | Нузгер | 1 2 | ||||
3 | БМП-2 | 2020-09-27 | Нузгер | 1 2 | ||||
4 | БМП-2 | 2020-09-27 | Нузгер | 1 2 | ||||
5 | БМП-2К | 2020-09-27 | 181 МСБр / 2 АК | Карвенд | 1 | |||
6 | БМП-2 | 2020-09-27 | 380 | 181 МСБр / 2 АК | Карвенд | 1 | ||
7 | БМП-2 | 2020-09-27 | 386 | 181 МСБр / 2 АК | Карвенд | 1 2 | ||
8 | БМП-2 | 2020-09-27 | 388 | 181 МСБр / 2 АК | Карвенд | 1 | ||
9 | БМП-2 | 2020-09-27 | 397 | Карвенд | ||||
10 | БМП-1 | 2020-09-28 | Караханбейли | |||||
11 | БМП-1 | 2020-09-28 | Караханбейли | 1 | ||||
12 | БМП-1 | 2020-09-28 | Караханбейли | 1 2 | ||||
13 | БМП-3 | 2020-10-09 | Тонашен | 1 | ||||
14 | БМП-1 | 2020-10-11 | Зангелан? | 1 | ||||
15 | БМП-2 | 2020-10-11 | Зангелан? | 1 | ||||
16 | БМП-2 | 2020-10-26 | Тап Каракунли / отстойник уничтоженной техники Тап Каракунли |
1 | ||||
17 | БМП-2 | 2020-11-04 | Мартуни | 1 2 3 4 5 6 | ||||
18 | БМП-2 | 2020-11-04 | Мартуни | 1 2 3 4 5 | ||||
19 | БМП-2 | 2020-11-05 | Ханалылар | 1 2 3 4 5 | ||||
20 | БМП-2 | 2020-11-05 | Ханалылар | 1 2 3 4 5 | ||||
21 | БМП-2 | 2020-11-05 | Ханалылар | 1 2 3 4 5 | ||||
22 | БМП-2 | 2020-11-10 | Шуши? | |||||
23 | БМП-1 | 2020-11-10 | Физули | 1 | ||||
24 | БМП-2 | 2020-11-10 | Горадиз / отстойник уничтоженной техники Горадиз |
1 2 3 | ||||
25 | БМП-2 | 2020-11-10 | отстойник уничтоженной техники Горадиз |
1 2 | ||||
26 | БМП-3 | 2020-11-10 | Нузгер / отстойник уничтоженной техники Горадиз |
1 2 | ||||
27 | БМП-3 | 2020-11-10 | отстойник уничтоженной техники Горадиз |
1 2 | ||||
28 | БМП-2 | 2020-11-10 | ||||||
29 | БМП-2 | 2020-11-10 | Нузгер | 1 | ||||
30 | БМП-2 | 2020-11-10 | Тонашен | |||||
31 | БМП-2 | 2020-11-10 | 320 | |||||
32 | БМП-2 | 2020-11-10 | Сарыятяг | 1 | ||||
33 | БМП-2 | 2020-11-10 | 1 | |||||
34 | БМП-2 | 2020-11-10 | ||||||
35 | БМП-2 | 2020-11-10 | направление Талыш - Матагис / отстойник уничтоженной техники Тап Каракунли |
|||||
36 | БМП-2 | 2020-11-10 | направление Талыш - Матагис / отстойник уничтоженной техники Тап Каракунли |
|||||
37 | БМП-3 | 2020-11-10 | направление Талыш - Матагис |
|||||
Условные обозначения: | Трофей | Потеря | Повреждение | |||||
В таблицу внесены только те машины, потеря которых подтверждена фото- видеоматериалами (кликабельно). |
Выведенные со строя БМП вооруженных сил Азербайджана во время вооруженного конфликта в НКР в 2020 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | б/н | Фото | Локация | ||||
38 | БМП-1 | 2020-09-28 | Караханбейли | 1 | ||||
39 | БМП-1 | 2020-09-27 | Горадиз | 1 2 | ||||
40 | БМП-2 | 2020-09-28 | 383 | 181 МСБр / 2 АК |
Караханбейли | 1 | ||
41 | БМП-3 | 2020-09-28 | Ashaghy Abdurahmanly | 1 | ||||
42 | БМП-3 | 2020-09-28 | Ashaghy Abdurahmanly | 1 | ||||
43 | БМП-1 | 2020-11-10 | дорога в Шуши |
1 | ||||
44 | БМП-2 | 2020-11-10 | |
|||||
45 | БМП-2 | 2020-10-02 | 389 | 181 МСБр / 2 АК |
Ашагы Сеидахмедли | 1 | ||
Условные обозначения: | Трофей | Потеря | Повреждение | |||||
В таблицу внесены только те машины, потеря которых подтверждена фото- видеоматериалами (кликабельно). |
№ 833.
4 ноября 2020 г.
22 октября МО Азербайджана опубликовало видео на котором запечатлена трофейная техника. Одной из них оказалась БМП-2:
Неделей ранее в другом видео показано, что трофейную технику перекрашивают:
Скорей всего, таким образом восполняя свои потери, их сразу же бросают в бой.
4 ноября на южной окраине Мартуни Армией обороны Арцаха была отбита атака, во время которой потери противника в боевой технике составили две БМП-2 и один танк:
Среди них оказалась и затрофеенная ранее азербайджанцами БМП-2:
На коллаже ниже отмечены совпадения. Слева первой стрелочкой (A) указана аналогичная вмятина сверху самодельного щитка, далее (B) - идентичный изгиб тоненького ребра жесткости на этом же ж самодельном грязещитке:
Кроме этого есть ещё множество мелких совпадений, среди которых например деформация волноотбойника (1) и отсутствие правого брызговика (2), в то время как левый присутствует (3):
Опубликовано: 6 октября 2020 г.
Обновление: 7 октября 2021 г.