Перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 1022-р.
Книга 1.
Подсказка: Нажмите клавишу F3 или Ctrl+F для активации функции поиска.
Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Рік виготовлення | Строк використання (зберігання), років | Категорія якісного (технічного) стану, ступінь придатності | Первинна вартість одиниці, тис. гривень | Опосередкована вартість, тис. гривень | Місцезнаходження | |
одиниці | разом | ||||||||
Ракетно-артилерійська техніка та майно | |||||||||
Ствольна артилерія: | |||||||||
73 мм гармата 2А28 "Гром" учбова | комплектів | 1 | 1975 | 36 | III | 40,1936 | 17,6852 | 17,6852 | в/ч А4558, м. Ніжин |
76 мм гармата ЗІС-3 | комплектів | 2 | 1942 - 1945 | 66 - 69 | IV | 40,1936 | 15,2736 | 30,5472 | - " - |
85 мм гармата Д-44 | одиниць | 69 | 1946 - 1951 | 60 - 65 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 796,0599 | - " - |
85 мм гармата Д-44 | одиниць | 204 | 1944 - 1951 | 60 - 67 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 2353,5684 | в/ч А4559, смт Оржів |
85 мм гармата Д-44 | одиниць | 32 | 1946 - 1959 | 52 - 65 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 369,1872 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
85 мм гармата Д-44 | одиниць | 4 | 1950 | 61 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 46,1484 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
85 мм гармата: | |||||||||
Д-44 | комплектів | 9 | 1943 - 1949 | 62 - 68 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 103,8339 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
Д-44 | комплектів | 4 | 1948 - 1949 | 62 - 63 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 46,1484 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
Д-44 | одиниць | 1 | 1948 | 63 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 11,5371 | в/ч А1877, смт Ярмолинці |
Д-44 | комплектів | 1 | 1959 | 52 | II | 30,3607 | 16,3948 | 16,3948 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
Д-44-Н | одиниць | 2 | 1949 | 62 | IV | 34,2108 | 13,0001 | 26,0002 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
Д-48 | одиниць | 18 | 1952 - 1963 | 48 - 59 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 207,6678 | в/ч А4559, смт Оржів |
Д-48 | комплектів | 3 | 1955 - 1958 | 53 - 56 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 34,6113 | в/ч А4558, м. Ніжин |
Д-48 | комплектів | 5 | 1958 | 53 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 57,6855 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
Д-48 | комплектів | 1 | 1957 | 54 | II | 30,3607 | 16,3948 | 16,3948 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
Д-48Н з АПН-3-77 | комплектів | 2 | 1955 - 1956 | 55 - 56 | IV | 30,3607 | 11,5371 | 23,0742 | в/ч А4558, м. Ніжин |
Д-48 | - " - | 12 | 1951 - 1959 | 52 - 60 | - " - | 30,3607 | 11,5371 | 138,4452 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
- " - | 4 | 1959 | 52 | - " - | 84,6523 | 32,1679 | 128,6716 | - " - | |
100 мм гармата: | |||||||||
Т-12 | - " - | 2 | 1962 - 1964 | 47 - 49 | - " - | 164,2056 | 62,3981 | 124,7962 | в/ч А4558, м. Ніжин |
Т-12 з АПН-5-40 | - " - | 11 | 1961 - 1968 | 43 - 50 | - " - | 164,2056 | 62,3981 | 686,3791 | - " - |
100 мм гармата: | |||||||||
Т-12 з АПН-6-40 | - " - | 5 | 1963 - 1970 | 41 - 48 | - " - | 164,2056 | 62,3981 | 311,9905 | - " - |
Т-12 з АПН-4-40 учбова | - " - | 1 | 1969 | 42 | III | 129,046 | 56,7802 | 56,7802 | - " - |
Т-12Н | одиниць | 6 | 1967 - 1969 | 42 - 44 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 374,3886 | в/ч А4559, смт Оржів |
Т-12 | одиниць | 2 | 1964 | 47 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 124,7962 | в/ч А4559, смт Оржів |
Т-12 | одиниць | 6 | 1962 - 1963 | 48 - 49 | - " - | 164,2056 | 62,3981 | 374,3886 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
Т-12 | комплектів | 18 | 1964 - 1969 | 42 - 47 | II | 164,2056 | 88,671 | 1596,078 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
- " - | 109 | 1962 - 1969 | 42 - 49 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 6801,3929 | - " - | |
Т-12Н учбова | одиниць | 1 | 1970 | 41 | IV | 127,714 | 48,5313 | 48,5313 | в/ч А4559, смт Оржів |
МТ-12 з АПН-5-40 | комплектів | 25 | 1970 - 1983 | 28 - 41 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 1559,9525 | в/ч А4558, м. Ніжин |
МТ-12 з АПН-6-40 | - " - | 22 | 1971 - 1982 | 29 - 40 | - " - | 164,2056 | 62,3981 | 1372,7582 | - " - |
МТ-12Н | одиниць | 205 | 1966 - 1984 | 27 - 45 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 12791,6105 | в/ч А4559, смт Оржів |
МТ-12Р | одиниць | 35 | 1970 - 1988 | 23 - 41 | IV | 972,5134 | 369,5551 | 12934,4285 | в/ч А4559, смт Оржів |
МТ-12 учбова | комплектів | 1 | 1983 | 26 | II | 129,5133 | 69,9372 | 69,9372 | в/ч А4558, м. Ніжин |
- " - | - " - | 1978 | 33 | III | 129,5133 | 56,9859 | 56,9859 | - " - | |
- " - | - " - | - | - | IV | 129,5133 | 49,2151 | 49,2151 | - " - | |
МТ-12Р | - " - | 2 | 1983 - 1985 | 28 - 26 | - " - | 972,5134 | 369,5551 | 739,1102 | - " - |
МТ-12 (2А29) | одиниць | 4 | 1974 - 1975 | 36 - 37 | - " - | 130,0369 | 49,414 | 197,656 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" |
МТ-12 з АПН5-40 (6-40) | комплектів | 3 | 1972 - 1974 | 37 - 39 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 187,1943 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
Т-12 з АПН5-40 (6-40) | комплектів | 1 | 1964 | 47 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 62,3981 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
МТ-12 з АПН6-40 | комплектів | 1 | 1974 | 37 | IV | 164,2056 | 62,3981 | 62,3981 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
МТ-12 | - " - | 20 | 1970 - 1984 | 27 - 41 | IV | 130,0369 | 49,414 | 988,28 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
МТ-12Р | - " - | 8 | 1986 - 1990 | 21 - 25 | - " - | 972,5134 | 369,5551 | 2956,4408 | - " - |
2А19Н | - " - | 39 | 1952 - 1980 | 31 - 59 | - " - | 297,2345 | 112,9491 | 4405,0149 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
2А19 | - " - | 13 | 1961 - 1980 | 31 - 50 | - " - | 283,7239 | 107,8151 | 1401,5963 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
- " - | 1 | 1971 | 40 | II | 283,7239 | 153,2109 | 153,2109 | в/ч А2920, м. Вознесенськ | |
Д10Т2С учбова | - " - | - " - | 1977 | 34 | - " - | 130,0369 | 70,2199 | 70,2199 | в/ч А4558, м. Ніжин |
115 мм гармата: | |||||||||
2А20 (У5ТС) | - " - | - " - | 1975 | 36 | - " - | 383,1319 | 206,8912 | 206,8912 | - " - |
2А21 (Д-68) | одиниць | - " - | 1969 | 42 | - " - | 408,709 | 220,7029 | 220,7029 | - " - |
2А21 (Д-68) | одиниць | 3 | 1979 - 1984 | 27 - 32 | IV | 387,2503 | 147,1551 | 441,4653 | в/ч А4558, м. Ніжин |
2А21 (Д-68) | одиниць | 1 | 1987 | 24 | III | 387,2503 | 170,3901 | 170,3901 | в/ч А4559, смт Оржів |
Д-30 без прицілу ОП4М-45 | комплектів | - " - | 1971 | 40 | IV | 387,2503 | 147,1551 | 147,1551 | в/ч А4558, м. Ніжин |
Д-30 (2А18) | одиниць | 49 | 1961 - 1974 | 37 - 50 | IV | 387,2503 | 147,1551 | 7210,5999 | в/ч А4559, смт Оржів |
Д-30 | одиниць | 17 | 1962 - 1989 | 22 - 49 | IV | 387,2503 | 147,1551 | 2501,6367 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
Д-30 | одиниць | 2 | 1970 - 1971 | 40 - 41 | IV | 387,2503 | 147,1551 | 294,3102 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
Д-30А | одиниць | 1 | 1989 | 22 | IV | 387,2503 | 147,1551 | 147,1551 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
125 мм гармата: | |||||||||
2А46 учбова | одиниць | 1 | 1988 | 23 | II | 30,3607 | 16,3948 | 16,3948 | в/ч А4558, м. Ніжин |
152 мм гаубиця Д-20 | одиниць | 108 | 1957 - 1980 | 31 - 54 | IV | 796,4534 | 302,6523 | 32686,448 | в/ч А4559, смт Оржів |
152 мм гаубиця: | |||||||||
Д-20 | одиниць | 5 | 1976 | 35 | IV | 796,4534 | 302,6523 | 1513,2615 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
Д-20 | одиниць | 10 | 1972 - 1973 | 38 - 39 | IV | 796,4534 | 302,6523 | 3026,523 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
Д-20 | одиниць | 19 | 1968 - 1976 | 35 - 43 | IV | 796,4534 | 302,6523 | 5750,3937 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
2А36 "Гіацинт" | комплектів | 1 | 1982 | 29 | IV | 872,7401 | 331,6412 | 331,6412 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
2А36 "Гіацинт-Б" | одиниць | 66 | 1978 - 1989 | 22 - 33 | IV | 872,7401 | 331,6412 | 21888,319 | в/ч А1877, смт Ярмолинці |
2А36 "Гіацинт-Б" | одиниць | 103 | 1978 - 1985 | 26 - 33 | IV | 872,7401 | 331,6412 | 34159,043 | в/ч А4559, смт Оржів |
2А65 "Мста-Б" | одиниць | 19 | 1985 - 1989 | 22 - 26 | IV | 947,534 | 360,0629 | 6841,1951 | в/ч А4559, смт Оржів |
120 мм міномет 2С9 | комплектів | 2 | 1982 - 1985 | 26 - 29 | IV | 1098,7666 | 417,5313 | 835,0626 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
120 мм міномет 2С9 | комплектів | 1 | 1986 | 25 | IV | 1098,7666 | 417,5313 | 417,5313 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
82 мм міномет: | |||||||||
2Б9 "Васильок" | одиниць | 16 | 1985 | 26 | IV | 282,7444 | 107,4429 | 1719,0864 | в/ч А4559, смт Оржів |
2Б9 "Васильок" на базі ГАЗ-66 (2К21) | комплектів | 27 | 1986 - 1987 | 24 - 25 | - " - | 282,7444 | 107,4429 | 2900,9583 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
- " - | 5 | 1983 - 1987 | 24 - 28 | - " - | 282,7444 | 107,4429 | 537,2145 | в/ч А4558, м. Ніжин | |
БМ-37 | - " - | 3 | 1940 - 1942 | 69 - 71 | - " - | 5,6673 | 2,1536 | 6,4608 | - " - |
120 мм міномет зразка 1938 року: | |||||||||
ПМ-38 | одиниць | 6 | 1942 - 1943 | 68 - 69 | IV | 36,7904 | 13,9804 | 83,8824 | в/ч А4559, смт Оржів |
В-20 на ходу | комплектів | 11 | 1942 - 1943 | 68 - 69 | - " - | 36,7904 | 13,9804 | 153,7844 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
В-20 на ходу | одиниць | 100 | 1978 - 1979 | 32 - 33 | II | 7,662 | 4,1375 | 413,75 | в/ч А4559, смт Оржів |
120 мм міномет 2С12 "Сані" | одиниць | 6 | 1983 | 28 | V | 161,6822 | 61,4392 | 368,6352 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
122 мм самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" | комплектів | 57 | 1972 - 1983 | 28 - 39 | IV | 1509,6949 | 573,6841 | 32699,993 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
122 мм самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" | комплектів | 19 | 1974 - 1989 | 22 - 37 | IV | 1509,6949 | 573,6841 | 10899,997 | в/ч А4558, м. Ніжин |
122 мм самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" | одиниць | 26 | 1972 - 1978 | 33 - 39 | IV | 1509,6949 | 573,6841 | 14915,786 | в/ч А4559, смт Оржів |
122 мм самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" | комплектів | 6 | 1975 - 1979 | 32 - 36 | IV | 1509,6949 | 573,6841 | 3442,1046 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
122 мм самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" | одиниць | 51 | 1973 - 1988 | 23 - 38 | IV | 1509,6949 | 573,6841 | 29257,889 | в/ч А1877, смт Ярмолинці |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | одиниць | 1 | 1974 | 37 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 811,3547 | в/ч А4559, смт Оржів |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | одиниць | 3 | 1974 - 1977 | 34 - 37 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 2434,0641 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | комплектів | 3 | 1974 - 1976 | 35 - 37 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 2434,0641 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | одиниць | 6 | 1973 - 1984 | 27 - 38 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 4868,1282 | в/ч А1877, смт Ярмолинці |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | одиниць | 43 | 1976 - 1988 | 23 - 35 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 34888,252 | в/ч А4559, смт Оржів |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | одиниць | 10 | 1975 - 1984 | 27 - 36 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 8113,547 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
152 мм самохідна гаубиця 2С3 (2А33) "Акація" | комплектів | 13 | 1974 - 1980 | 31 - 37 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 10547,611 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
152 мм самохідна гаубиця: | |||||||||
2С19 (2А64) "МСТА-С" | комплектів | 1 | 1989 | 22 | IV | 3242,5584 | 1232,172 | 1232,1722 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
2С3М "Акація" | комплектів | 4 | 1976 - 1986 | 25 - 35 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 3245,4188 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
2С3М "Акація" | одиниць | 12 | 1979 - 1987 | 24 - 32 | IV | 2135,144 | 811,3547 | 9736,2564 | в/ч А1877, смт Ярмолинці |
203 мм самохідна гармата 2С7 (2А44) "Пион" | одиниць | 22 | 1981 - 1983 | 28 - 30 | IV | 3951,8681 | 1501,709 | 33037,617 | в/ч А4559, смт Оржів |
203 мм самохідна гармата 2С7 (2А44) "Пион" | одиниць | 23 | 1986 - 1987 | 24 - 25 | IV | 3951,8681 | 1501,709 | 34539,327 | в/ч А4559, смт Оржів |
Реактивна артилерія: | |||||||||
бойова машина: | |||||||||
БМ-21 | комплектів | 4 | 1967 - 1974 | 37 - 44 | IV | 676,81 | 257,1878 | 1028,7512 | в/ч А4558, м Ніжин |
БМ-21 | комплектів | 10 | 1975 - 1980 | 31 - 36 | IV | 676,81 | 257,1878 | 2571,878 | - " - |
БМ-21 | комплектів | 1 | 1981 | 30 | IV | 817,3949 | 310,6101 | 310,6101 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
БМ-21 | комплектів | 12 | 1971 - 1980 | 31 - 40 | IV | 817,3949 | 310,6101 | 3727,3212 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
БМ-21-1 | комплектів | 1 | 1987 | 24 | IV | 676,81 | 257,1878 | 257,1878 | в/ч А4558, м Ніжин |
9П140 "Ураган" | одиниць | 4 | 1970 - 1979 | 32 - 41 | IV | 2830,4833 | 1075,583 | 4302,3348 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
9П140 "Ураган" | одиниць | 10 | 1977 - 1985 | 26 - 34 | IV | 2830,4833 | 1075,583 | 10755,837 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
П140 "Ураган" | комплектів | 1 | 1987 | 24 | IV | 2830,4833 | 1075,583 | 1075,5837 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
П140 "Ураган" | одиниць | 8 | 1980 - 1987 | 24 - 31 | IV | 2830,4833 | 1075,583 | 8604,6696 | в/ч А4559, смт Оржів |
9А52 "Смерч" | одиниць | 1 | 1989 | 22 | IV | 3310,1117 | 1257,842 | 1257,8424 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
Зенітні гармати та установки: | |||||||||
23 мм зенітна установка: | |||||||||
2А13 (ЗУ-23) | комплектів | 40 | 1972 - 1980 | 31 - 39 | - " - | 114,8406 | 43,6394 | 1745,576 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
2А13 (ЗУ-23) учбова | - " - | 1 | 1980 | 31 | - " - | 102,4282 | 38,9227 | 38,9227 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
2А13 (ЗУ-23) | - " - | - " - | 1982 | 29 | II | 114,8406 | 62,0139 | 62,0139 | 85 військове представництво Міноборони, м. Харків |
37 мм зенітна гармата АЗГ зразка 1939 року | - " - | 3 | 1964 - 1968 | 43 - 47 | - " - | 51,034 | 27,5584 | 82,6752 | в/ч А4558, м. Ніжин |
- " - | 98 | 1939 - 1960 | 51 - 72 | IV | 51,034 | 19,3929 | 1900,5042 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" | |
57 мм зенітна гармата АЗГ С-60 | одиниць | 70 | 1950 - 1965 | 46 - 61 | IV | 126,1676 | 47,9437 | 3356,059 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" |
- " - | 2 | 1953 | 58 | II | 126,1676 | 68,1305 | 136,261 | - " - | |
57 мм зенітна гармата АЗГ С-60 | - " - | 24 | 1952 - 1960 | 51 - 59 | IV | 126,1676 | 47,9437 | 1150,6488 | в/ч А1912, с. Новоівницьке Житомирської області |
100 мм зенітна гармата: | |||||||||
КС-19 | - " - | 173 | 1950 - 1957 | 54 - 61 | - " - | 126,1676 | 47,9437 | 8294,2601 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" |
КС-19М2 | - " - | 10 | 1950 - 1953 | 58 - 61 | - " - | 126,1676 | 47,9437 | 479,437 | - " - |
14,5 мм зенітно-кулеметна установка: | |||||||||
ЗПУ-1 | одиниць | 27 | 1952 - 1954 | 57 - 59 | II | 23,1903 | 12,5228 | 338,1156 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
ЗПУ-1 | одиниць | 8 | 1952 - 1954 | 57 - 59 | IV | 23,1903 | 8,8123 | 70,4984 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
ЗПУ-1 | одиниць | 10 | 1952 - 1954 | 57 - 59 | V | 23,1903 | 8,8123 | 88,123 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
ЗПУ-1 | одиниць | 26 | 1949 - 1979 | 32 - 62 | IV | 23,1903 | 8,8123 | 229,1198 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" |
ЗПУ-2 | одиниць | 1 | 1954 | 57 | IV | 34,1751 | 12,9865 | 12,9865 | в/ч А4559, смт Оржів |
ЗПУ-2 | одиниць | 16 | 1952 - 1954 | 57 - 59 | IV | 34,1751 | 12,9865 | 207,784 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" |
ЗПУ-2 | комплектів | 1 | 1954 | 57 | IV | 34,1751 | 12,9865 | 12,9865 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
- " - | 2 | 1952 - 1960 | 51 - 59 | - " - | 34,1751 | 12,9865 | 25,973 | в/ч А4558, м. Ніжин | |
ЗПУ-4 | одиниць | 1 | 1973 | 38 | - " - | 55,9811 | 21,2728 | 21,2728 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
ЗПУ-4 | одиниць | 1 | 1972 | 39 | II | 55,9811 | 30,2298 | 30,2298 | в/ч А4558, м. Ніжин |
ЗПУ-4 | одиниць | 4 | 1975 | 36 | - " - | 55,9811 | 30,2298 | 120,9192 | - " - |
23 мм зенітна установка: | |||||||||
ЗУ-23-2 | одиниць | 47 | 1969 - 1991 | 20 - 42 | II | 162,1279 | 87,5491 | 4114,8077 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
ЗУ-23-2 | одиниць | 12 | 1970 - 1982 | 29 - 41 | IV | 162,1279 | 61,6086 | 739,3032 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
ЗУ-23-2 | одиниць | 92 | 1971 - 1991 | 20 - 40 | IV | 162,1279 | 61,6086 | 5667,9912 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
ЗУ-23-2 | одиниць | 22 | 1970 - 1981 | 30 - 41 | II | 162,1279 | 87,5491 | 1926,0802 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
ЗУ-23-2 | одиниць | 79 | 1969 - 1989 | 22 - 42 | IV | 162,1279 | 61,6086 | 4867,0794 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
ЗУ-23-2 | одиниць | 2 | 1983 | 28 | II | 162,1279 | 87,5491 | 175,0982 | в/ч А4559, смт Оржів |
ЗУ-23-2 | одиниць | 4 | 1976 - 1978 | 33 - 35 | III | 162,1279 | 71,3363 | 285,3452 | в/ч А4559, смт Оржів |
ЗУ-23-2 | одиниць | 4 | 1974 - 1975 | 36 - 37 | IV | 162,1279 | 61,6086 | 246,4344 | в/ч А4559, смт Оржів |
ЗУ-23-2 | одиниць | 2 | 1982 | 29 | II | 162,1279 | 87,5491 | 175,0982 | Донецький національний технічний університет, м. Донецьк |
ЗУ-2 | - " - | 2 | 1986 | 25 | - " - | 36,701 | 19,8185 | 39,637 | - " - |
23 мм зенітна самохідна установка "Шилка": | |||||||||
ЗСУ-23-4 | комплектів | 20 | 1971 - 1978 | 33 - 40 | IV | 2149,6047 | 816,8498 | 16336,996 | в/ч А2920, м. Вознесенськ |
ЗСУ-23-4М | - " - | 7 | 1976 - 1978 | 33 - 35 | - " - | 2149,6047 | 816,8498 | 5717,9486 | в/ч А4558, м. Ніжин |
- " - | 10 | 1976 - 1977 | 34 - 35 | - " - | 2149,6047 | 816,8498 | 8168,498 | в/ч А2007, м. Шепетівка | |
- " - | 3 | 1977 | 32 - 34 | II | 2149,6047 | 1160,786 | 3482,3595 | в/ч А0665, смт Десна Чернігівської області | |
ЗСУ-23-4М3 | - " - | 1 | 1979 | 32 | - " - | 2149,6047 | 1160,786 | 1160,7865 | - " - |
ЗСУ-23-4В1 | - " - | 5 | 1974 - 1978 | 33 - 37 | IV | 2149,6047 | 816,8498 | 4084,249 | в/ч А4558, м. Ніжин |
2А6В | одиниць | 1 | 1971 | 40 | - " - | 2149,6047 | 816,8498 | 816,8498 | ДП "Балаклійський ремонтний завод" |
2А6М | - " - | 34 | 1973 - 1980 | 31 - 38 | - " - | 2149,6047 | 816,8498 | 27772,893 | - " - |
2А6М3 | - " - | 19 | 1975 - 1981 | 30 - 36 | - " - | 2149,6047 | 816,8498 | 15520,146 | - " - |
2А6В1 | - " - | 1 | 1975 | 36 | - " - | 2149,6047 | 816,8498 | 816,8498 | - " - |
Пускові механізми переносних зенітних ракетних комплексів: | |||||||||
9П58 до комплексів "Стрела-2М" | комплектів | 76 | 1970 - 1980 | 31 - 41 | II | 139,949 | 75,5725 | 5743,51 | в/ч А4558, м. Ніжин |
одиниць | 114 | 1971 - 1980 | 31 - 40 | - " - | 139,949 | 75,5725 | 8615,265 | в/ч А1352, м. Балаклія Харківської області | |
- " - | 12 | - | - | III | 139,949 | 61,5776 | 738,9312 | - " - | |
9П58М до комплексів "Стріла-3" | комплектів | 5 | 1978 - 1980 | 31 - 33 | IV | 146,9418 | 55,8379 | 279,1895 | в/ч А4558, м. Ніжин |
одиниць | 130 | 1974 - 1983 | 28 - 37 | II | 146,9418 | 79,3486 | 10315,318 | в/ч А1352, м. Балаклія Харківської області | |
- " - | 5 | - | - | III | 146,9418 | 64,6544 | 323,272 | - " - | |
комплектів | 9 | 1976 - 1980 | 31 - 35 | II | 146,9418 | 79,3486 | 714,1374 | в/ч А0665, смт Десна Чернігівської області | |
9П516 до комплексів "Ігла" | - " - | 6 | 1983 - 1990 | 21 - 28 | IV | 148,6173 | 56,4746 | 338,8476 | в/ч А4558, м. Ніжин |
одиниць | 39 | 1990 | 21 | II | 148,6173 | 80,2533 | 3129,8787 | в/ч А1352, м. Балаклія Харківської області | |
9П516-1 до комплексів "Ігла" | одиниць | 4 | 1980 - 1981 | 30 - 31 | IV | 148,6173 | 56,4746 | 225,8984 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
9П519 до комплексів "Ігла" | комплектів | 14 | 1981 - 1985 | 26 - 30 | IV | 148,6173 | 56,4746 | 790,6444 | в/ч А4558, м. Ніжин |
одиниць | 62 | 1980 - 1985 | 26 - 31 | II | 148,6173 | 80,2533 | 4975,7046 | в/ч А1352, м. Балаклія Харківської області | |
- " - | 10 | 1985 | 26 | III | 148,6173 | 65,3916 | 653,916 | - " - | |
Ракетні пускові установки: | |||||||||
9П129 до комплексу "Точка" | комплектів | 1 | 1980 | 31 | IV | 2938,5686 | 1116,656 | 1116,6561 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
9П129 до комплексу "Точка" | одиниць | 1 | 1980 | 31 | IV | 2938,5686 | 1116,656 | 1116,6561 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
9П129 до комплексу "Точка" | комплектів | 1 | 1978 | 33 | IV | 2938,5686 | 1116,656 | 1116,6561 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
9П129 до комплексу "Точка" | одиниць | 10 | 1981 - 1982 | 29 - 30 | IV | 2938,5686 | 1116,656 | 11166,561 | в/ч А4559, смт Оржів |
9П129 до комплексу "Точка" | комплектів | 2 | 1979 | 32 | IV | 2938,5686 | 1116,656 | 2233,3122 | в/ч А1877, смт Ярмолинці |
9П129М до комплексу "Точка" | одиниць | 2 | 1985 | 26 | IV | 2972,3452 | 1129,491 | 2258,9824 | ДП "Шепетівський ремонтний завод" |
9П129 до комплексу "Точка" | одиниць | 7 | 1979 - 1987 | 24 - 32 | IV | 2938,5686 | 1116,656 | 7816,5927 | в/ч А0981, станція Цибулеве Кіровоградської області |
9П129М до комплексу "Точка" | одиниць | 20 | 1979 - 1987 | 24 - 32 | IV | 2972,3452 | 1129,491 | 22589,824 | в/ч А0981, станція Цибулеве Кіровоградської області |
9П129-1М до комплексу "Точка-У" | - " - | 1 | 1990 | 21 | - " - | 3039,8985 | 1155,161 | 1155,1614 | - " - |
машина командирська МКМ | - " - | - " - | 1988 | 23 | - " - | 1261,6313 | 479,4199 | 479,4199 | - " - |
Переносні протитанкові комплекси та пускова апаратура: | |||||||||
9П135 "ФАГОТ" | комплектів | 19 | 1974 - 1978 | 33 - 37 | II | 84,4863 | 45,6226 | 866,8294 | в/ч А4558, м. Ніжин |
- " - | 6 | 1973 - 1977 | 34 - 38 | IV | 84,4863 | 32,1048 | 192,6288 | - " - | |
9П135 "ФАГОТ" | комплектів | 29 | 1974 - 1978 | 33 - 37 | II | 84,4863 | 45,6226 | 1323,0554 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
9П135 "ФАГОТ" | комплектів | 36 | - | - | IV | 84,4863 | 32,1048 | 1155,7728 | - " - |
9П135 "ФАГОТ" | комплектів | 1 | 1973 | 38 | IV | 84,4863 | 32,1048 | 32,1048 | в/ч А2365, смт Вакуленчук |
9П135М "ФАГОТ" | одиниць | 4 | 1978 - 1982 | 29 - 33 | IV | 100,1168 | 38,0444 | 152,1776 | в/ч А4558, м. Ніжин |
9П135М "ФАГОТ" | одиниць | 5 | 1978 | 33 | IV | 112,823 | 42,8727 | 214,3635 | в/ч А4559, смт Оржів |
9П135М "ФАГОТ" | комплектів | 54 | 1870 - 1982 | 29 - 41 | IV | 112,823 | 42,8727 | 2315,1258 | в/ч А2007, м. Шепетівка |
