14-я отдельная механизированная бригада в 2022 г.
Организационно-штатная структура. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Только подразделения, имеющие на вооружении БМП и машины на их базе. | |||||||||||
1 МБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
1 МР | | 111 | | 113 | | | | | | ||
2 МР | 120 | 121 | 122 | | 124 | 125 | | 127 | 128 | 129 | |
3 МР | | 131 | | 133 | | 135 | | | | ||
2 МБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
4 МР | 140 | | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | | 149 | |
5 МР | | 151 | | 153 | 154 | 155 | | | | ||
6 МР | | | | 163 | | | 166 | | | ||
3 МБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
7 МР | | | | | | | | | 178 | ||
8 МР | | | | | | | | | | ||
9 МР | | | 192 | | | 195 | | | | ||
Условные обозначения: | БМП-3 | БМП-2 | БМП-2К | БРМ-1К | БМП-1 | БМП-1КШ | ПРП-3(4) | БРЭМ-2(Ч) | Потеря или трофей | ||
ПБОП - Подразделения боевого обеспечения и поддержки: разведывательный, гранатомётный, зенитно-ракетный и взвод связи. | РР - Разведывательная рота. | РВП - Ремонтно-восстановительное подразделение. | УБП - Учебно-боевое подразделение. | ||||||||
В таблицу внесены только те машины, наличие которых подтверждено фото- видеоматериалами за 2018-2020 гг.
Синим цветом выделены номера машин, фотографии которых есть за 2020 год (кликабельно). |
Январь.
Начало года бригада встречает в ППД.
Полигон:
Февраль.
Март.
Опубликовано: 18 марта 2022 г.