72-я отдельная механизированная бригада в 2022 г.
Организационно-штатная структура. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Только подразделения, имеющие на вооружении БМП и машины на их базе. | |||||||||||
1 МБ | ПБОП | 100 | | | 103 | | | | | | |
1 МР | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | | | | 119 | |
2 МР | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | | 128 | 129 | |
3 МР | | 131 | 132 | 133 | 134 | | | 137 | | 139 | |
ПБОП | | | | | | | | | | ||
2 МБ | ПБОП | | 201 | | 203 | 204 | | | | | |
4 МР | | 241 | | 243 | | 245 | 246 | | 248 | 249 | |
5 МР | 250 | 251 | | | 254 | | | | | 259 | |
6 МР | 260 | 261 | 262 | 263 | | | 266 | | | ||
ПБОП | | | | | | | | | | ||
3 МБ | ПБОП | | 301 | 302 | | | | | | | |
7 МР | | 371 | 372 | | | 375 | 376 | 377 | 378 | ||
8 МР | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | |
9 МР | 390 | 391 | | 393 | | | 396 | | 398 | ||
ПБОП | | | | | | | | | | ||
РР | | | | | | | | | 608 | ||
РВБ | | | | | | 806 | | | | ||
Условные обозначения: | БМП-3 | БМП-2 | БМП-2К | БРМ-1К | БМП-1 | БМП-1КШ | ПРП-3(4) | БРЭМ-2(Ч) | Потеря или трофей | ||
ПБОП - Подразделения боевого обеспечения и поддержки: разведывательный, гранатомётный, зенитно-ракетный и взвод связи. | РР - Разведывательная рота. | РВП - Ремонтно-восстановительное подразделение. | УБП - Учебно-боевое подразделение. | ||||||||
В таблицу внесены только те машины, наличие которых подтверждено фото- видеоматериалами за 2017-2022 гг.
Синим цветом выделены номера машин, фотографии которых есть за 2022 год (кликабельно). |
Январь.
Начало года бригада встречает в ППД.
Февраль.
Ведут боевые действия возле Киева на левом берегу.
Март.
Опубликовано: 26 марта 2022 г.