1448-я Центральная артиллерийская база вооружений (в/ч А-4559, Оржев).
Адрес: Украина, Ровненская область, г.Оржев.
На карте: Google maps Wikimapia
Традиционно, чтобы представлять, что же хранилось в 1448-й базе, публикую перечень излишков военного имущества. Таблица разделена на 5 частей, для их просмотра необходимо кликнуть на названии выбранной вами части. Повторный клик на названии свернёт эту часть таблицы.
Наименование | 2005г. | 2008г. | 2011г. | 2013г. |
1. Бронетанковая техника и имущество | ||||
Бронетранспортёры: | ||||
шасси ГАЗ-41-09 | 26 | 52 | ||
шасси 1В17-1,1В18 (БТР-60) | 3 | |||
2. Ракетно-артиллерийская техника и имущество | ||||
Ракетно-артиллерийские комплексы: | ||||
пусковая установка 9П117М, М1 | 10 | |||
пусковая установка 9П129, 9П129М | 36 | 10 | ||
транспортно-заряжающая машина 9Т218 (9Т218-1М) | 36 | 24 | ||
транспортная машина 9Т222 к РК 9К79 «Точка» | 30 | 21 | ||
транспортная машина 9Т227 к ЗРК 2К12 «Куб» | 36 | |||
транспортная машина 9Т238 к РК 9К79 | 20 | 39 | ||
машина-хранилище 9Ф223 | 28 | |||
транспортная машина 9Т240 | 35 | 46 | ||
транспортно-заряжающая машина 9Т452 "Ураган" | 4 | |||
Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса «Конкурс» | 100* | 106 | ||
Боевая машина 9П149 (9П149М) "Штурм-С" | 42* | 72 | ||
ПТРК 9П135М "Фагот" | 190* | 5 | 5 | |
Пусковая установка 9П151 "Метис" | 84 | |||
Ствольная артиллерия: | ||||
57 мм пушка ЗИС-2 | 5 | |||
76 мм пушка ЗИС-3 | 5 | |||
85 мм пушка Д-44 | 204 | |||
85 мм пушка Д-48 | 120 | 18 | ||
100 мм пушка МТ-12 | 400 | |||
100 мм пушка МТ-12Н | 205 | |||
100 мм пушка МТ-12Р | 35 | |||
100 мм пушка Т-12Н | 6 | |||
100 мм пушка Т-12 | 2 | |||
100 мм пушка Т-12 учебная | 1 | |||
115 мм пушка 2А21 (Д-68) | 1 | |||
122 мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" | 100* | 26 | ||
122 мм гаубица Д-30 (Д-30А) | 200* | 49 | ||
152 мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация" | 104* | |||
152 мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" | 1 | 1 | ||
152 мм самоходная гаубица 2С3М "Акация" | 43 | 43 | 43 | |
шасси 2С3М | 4 | |||
двигатель В59 2С3М | 4 | |||
152 мм пушка "Гиацинт-Б" (2А36) | 103 | |||
152-мм гаубица "Мста-Б" (2А65) | 42 | 19 | ||
152-мм пушка-гаубица Д-20 | 79* | 108 | ||
203 мм самоходная пушка "Пион" (2С7, 2С7М) | 39 | 45 | 45 | |
82 мм миномёт 2Б9 "Василёк" | 40 | 16 | ||
120 мм миномёт ПМ-38 | 100* | 6 | ||
В-20 на ходу | 100 | |||
Реактивная система залпового огня: | ||||
БМ-21 РСЗО "Град" | 60* | 12 | ||
БМ 9П138 РСЗО "Град-1" | 18 | 16 | 18 | |
БМ 9П140 РСЗО "Ураган" | 8 | 8 | ||
Транспортная машина 9Т450 к РСЗО "Град-1" | 24 | 24 | ||
Зенитные установки: | ||||
ЗУ-23-2 | 8 | 10 | ||
ЗПУ-2 | 1 | 1 | ||
Машины управления огнём артиллерии: | ||||
Машина старшего офицера батареи 1В110 (1В110-1) | 9 | 17 | ||
Машина командно-штабная дивизиона 1В111 (1В111-1) | 3 | 3 | ||
Машина старшего офицера батареи 1В13-1 | 5 | |||
Машина командира батареи 1В14-1 | 5 | |||
Машина командира дивизиона 1В15-1 | 1 | |||
Машина управления огнём самоходной артиллерии 1В16-5 (1) | 1 | |||
Машина управления огнём самоходной артиллерии 1В16-1 | 2 | |||
Машина командира батареи 1В18 (1В18-1) "Клен-1" | 9 | 21 | ||
Машина командира дивизиона 1В19 (1В19-1) "Клен-2" | 3 | 5 | ||
Топопривязчик 1Т120-2 | 3 | |||
Топопривязчик 1Т12-2М | 18 | |||
автоматизированный звукометрический комплекс АЗК-5 (1Б17) | 3 | |||
артиллерийский разведывательний комплекс АРК-1 (1РЛ239) | 2 | |||
артиллерийский разведывательний комплекс СНАР-10 (1РЛ232) | 2 | |||
Передвижной разведывательний пункт ПРП-3 (1Ж3) | 6 | |||
Передвижной разведывательний пункт ПРП-4 (1В121) | 1 | |||
Станция радиотехнической метеоразведки 1Б27 (МРК-1) | 5 | |||
Станция ветрового зондирования 9С81А "РОЗА" | 1 | |||
Пункт приёма и обработки разведывательной информации ПРУ-2М | 3 | |||
Оборудование контроля, проверочное и технологическое: | ||||
8Н01 | 1 | |||
9В719М1-2 | 2 | |||
9В719М2 | 1 | |||
9Ф18М | 2 | |||
1РЛ13М2 с АБ-8 (П-15М) | 1 | |||
1Л22 | 1 | |||
компрессорная станция УКС-400В | 6* | 6 | 6 | |
компрессорная станция УКС-400В-П1 | 1 | |||
Электроагрегаты: | ||||
Сварочный агрегат АДБ-309У | 2 | |||
Pемонтные мастерские: | ||||
МТО-В | 4 | |||
МРМ-М1 | 1 | 1 | ||
МРС-АР | 12 | |||
МРТС (1Р12) с ЭСД-20 | 4 | |||
МРТС (1Р12) с ЭСД-30 | 2 | |||
МИР-АР | 2 | 3 | ||
полковая мастерская ПМ-2-70 | 4 | |||
РМ-1 | 1 | |||
машина документации МД | 1 | |||
КРАС-1РШМ с АД-30 | 5 | |||
КРАС-1РП (1Р13) | 4 | |||
КРАС-ПМ | 1 | |||
КП-1 | 2 | |||
КП-2 | 1 | |||
Н-2 | 1 | |||
Н-3 | 1 | |||
Г-5 | 1 | |||
прицеп типа ТП-11М | 6 | |||
прицеп типа ТП-12 | 1 | |||
КЛ-П4М | 2 | |||
Вспомогательное оборудование: | ||||
Автомобильный кран 9Т31М (9Т31М1) | 5 | 5 | ||
ТЗМ 9Т210 | 4 | 4 | ||
транспортная машина Н-ТР-1 | 1 | |||
машина технического обслуживания 9В210М3 | 1 | 1 | ||
Комплекты технического оборудования МС-1760 | 1 | |||
Машина обмывочно-нейтрализационная 8Т311М | 14 | |||
Подогреватель воздуха 8Г27У, К | 4 | |||
Топливозаправщик 9Г29М | 9 | |||
Другая техника и имущество: | ||||
стеллажи к реактивной артиллерии 9Ф37 | 44 | |||
оборудование 2И27 | 39 | |||
3. Автомобильная техника | ||||
Грузовые автомобили: | ||||
ГАЗ-66 | 1 | |||
Тягачи и автошасси: | ||||
ГАЗ-66 | 4 | |||
МАЗ-543 | 17 | 44 | ||
ЗИЛ-130 | 1 | |||
ЗИЛ-131 | 18 | 55 | ||
ЗИЛ-131В | 22 | |||
ЗИЛ-131Н | 11 | |||
ЗИЛ-135ЛМ | 12 | |||
Гусеничные тягачи: | ||||
МТ-ЛБу | 2 | |||
Трактора: | ||||
трактор ЮМЗ | 1 | |||
Прицепы: | ||||
2-ПН-2 (СМЗ-710Б, 710В) | 6 | |||
Е-5 | 2 | |||
3-ПТ-20 (МАЗ-5204) | 1 | |||
Pемонтные мастерские: | ||||
МС-А | 1 | |||
4. Инженерная техника и имущество | ||||
Электроагрегаты: | ||||
АБ-1-П/30 | 21 | |||
АБ-4-Т/400М1 | 6 | |||
5. Техника и имущество службы горюче-смазочных материалов | ||||
Трубопроводы: | ||||
ПСТК-100*1,5 | 4 | |||
Примечание: значком * отмечено кличество техники, указанной в перечне излишков, сразу для нескольких баз хранения, включая 1448-ю Центральную артиллерийскую базу вооружений, вместе. |
При написании обзора использовал спутниковые снимки, опубликованные сервисами Google Earth - 4 апреля 2014 года, 1 октября 2014 и 28 октября 2016 года.
Для удобства анализа разделил территорию 1448-й базы на 10 площадок:
Площадка №1:
Январь-май 2014 г.
3. Автошасси МАЗ-543 (9П117М, М1), март:
Июнь-декабрь 2014 г.
2. Тягач ЗИЛ-131В, ноябрь:
3. Автошасси МАЗ-543 (9П117М, М1), ноябрь:
5. БМ 9П140 РСЗО "Ураган", июнь:
6. Транспортно-заряжающая машина 9T452 РСЗО "Ураган", июнь:
7. Пусковая установка 9П129 ТРК 9К79 "Точка", ноябрь:
8. Транспортно-заряжающая машина 9Т218 ТРК 9К79 "Точка", ноябрь:
9. ПРП-4, июнь:
10. ПРП-3, на переднем плане, июнь:
На эту же площадку ставили технику, привезённую на ремонт из других частей (в таблице, за октябрь, учтена как не определённая, поскольку количество и состав постоянно менялись), среди них есть и принимавшая участие в боевых действиях, июнь:
2016 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №1 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | Транспортная машина (9Т222, 9Т227, 9Т238, 9Т240) | 7 | 7 | |
2 | Тягач ЗИЛ-131В | 17 | 16 | |
3 | Автошасси МАЗ-543 (9П117М, М1) | 14 | 14 | 30 |
4 | Полуприцеп транспортной машины (9Т222, 9Т227, 9Т238, 9Т240) | 30 | 30 | |
5 | БМ 9П140 РСЗО "Ураган" | 8 | 8 | |
6 | Транспортно-заряжающая машина 9T452 РСЗО "Ураган" | 4 | 4 | |
7 | Пусковая установка 9П129 ТРК 9К79 "Точка" | 19 | 19 | |
8 | Транспортно-заряжающая машина 9Т218 ТРК 9К79 "Точка" | 11 | 11 | |
9 | ПРП-4 | 1 | ||
10 | ПРП-3 | 1 | ||
Не определено ствольной артиллерии | 5 | |||
Не определено | 23 | 77 | 8 | |
Всего: | 133 | 193 | 38 |
Площадка №2:
Январь-май 2014 г.
Июнь-декабрь 2014 г.
2. Транспортная машина 9Т222, июнь:
4. На заднем плане транспортная машина 9Т240, ноябрь:
5. Автошасси МАЗ-543 (9П117М, М1), ноябрь:
6. Автошасси ЗИЛ-131, июнь:
7. Танк Т-34-85, ноябрь:
8. 203-мм самоходная пушка "Пион" 2С7, ноябрь:
Ремонтный цех. На этой площадке находится ремонтный цех, именно поэтому, сюда и на близлежащие площадки, подвозили технику для ремонта из других воинских частей и для расконсервации с этой же базы хранения. Здесь же были восстановлены первые "Пионы". Фотографии за ноябрь 2014 года:
Сюда же закину фотографии из близлежащих площадок. Ремонт техники, ноябрь 2014 года:
Ремонтный цех изнутри, фотографии за июнь 2014 года:
Ремонтный цех изнутри, фотографии за ноябрь 2014 года:
2016 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №2 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | Транспортная машина (9Т222, 9Т227, 9Т238, 9Т240) | 12 | 12 | 11 |
2 | Транспортная машина 9Т222 | 14 | 14 | 14 |
3 | Полуприцеп транспортной машины (9Т222, 9Т227, 9Т238, 9Т240) | 15 | 11 | 0 |
4 | Транспортная машина 9Т240 | 10 | 10 | 0 |
5 | Автошасси МАЗ-543 (9П117М, М1) | 27 | 27 | 12 |
6 | Автошасси ЗИЛ-131 | 23 | ||
7 | Танк Т-34-85 | 1 | 1 | |
8 | 203-мм самоходная пушка "Пион" (2С7, 2С7М) | 0 | 3 | 0 |
Не определено | 52 | 57 | 10 | |
Всего: | 154 | 135 | 47 |
Площадка №3:
Январь-май 2014 г.
1. Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс", март:
2. 152-мм пушка-гаубица Д-20, март:
Июнь-декабрь 2014 г.
1. Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс", ноябрь:
2. 152-мм пушка-гаубица Д-20, сентябрь:
152-мм пушка-гаубица Д-20, ноябрь:
2016 г.
1. Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс", июнь 2016г.:
БМ 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс", фото сделано в июне 2016 года, на спутниковом снимке за ноябрь 2016-го их уже нет:
3,4.Пусковые установки 9П129 ТРК 9К79 "Точка" и транспортно-заряжающие машины 9Т218, июнь 2016г.:
На этой же площадке спецтехника на автомобильном шасси и прицепах (топопривязчики 1Т12-1М, станции радиотехнической метеоразведки 1Б27 (МРК-1), компресорные станции УКС-400В) и ЗИЛ-131В, фото за июнь 2016г. расположение и количество техники не совпадает с таковым на спутниковом снимке за ноябрь, поэтому в таблицу они внесены как не определённые:
Динамика изменения количества техники на площадке №3 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс" | 169 | 167 | 66 |
2 | 152-мм пушка-гаубица Д-20 | 96 | 96 | 0 |
3 | Пусковая установка 9П129 ТРК 9К79 "Точка" | 0 | 0 | 20 |
4 | Транспортно-заряжающая машина 9Т218 | 0 | 0 | 13 |
Не определено | 3 | 11 | 26 | |
Всего: | 268 | 274 | 125 |
Площадка №4:
Январь-май 2014 г.
3. Машины командира батареи 1В18 (1В18-1) "Клен-1" и машины командира дивизиона 1В19 (1В19-1) "Клен-2", март:
Июнь-декабрь 2014 г.
1,2. БМ 9П138 РСЗО "Град-1" и БМ-21 РСЗО "Град", июнь:
2016 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №4 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | БМ 9П138 РСЗО "Град-1"" | 18 | 18 | |
2 | БМ-21 РСЗО "Град" | 14 | 11 | |
1,2 | БМ 9П138 РСЗО "Град-1" и БМ-21 РСЗО "Град" | 10 | ||
3 | Машина командира батареи 1В18 (1В18-1) "Клен-1" и машина командира дивизиона 1В19 (1В19-1) "Клен-2" | 50 | 45 | 41 |
Не определено ствольной артиллерии | 43 | 36 | ||
Не определено | 90 | 94 | 89 | |
Всего: | 215 | 204 | 140 |
Площадка №5:
Январь-май 2014 г.
1. 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (2А29), март:
Июнь-декабрь 2014 г.
2016 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №5 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (2А29) | 130 | 130 | ||
Не определено ствольной артиллерии | 71 | 59 | 104 | |
Не определено | 57 | 53 | 50 | |
Всего: | 258 | 242 | 154 |
Площадка №6:
Январь-май 2014 г.
Июнь-декабрь 2014 г.
1. 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (2А29), июнь:
1. 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (2А29), ноябрь:
2016 г.
2. Боевая машина 9П137 противотанкового ракетного комплекса "Флейта", февраль:
Динамика изменения количества техники на площадке №6 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (2А29) | 70 | 70 | |
2 | Боевая машина 9П137 противотанкового ракетного комплекса "Флейта" | 26 | 26 | 26 |
Не определено | 65 | 65 | 33 | |
Всего: | 161 | 161 | 59 |
Площадка №7:
Январь-май 2014 г.
Июнь-декабрь 2014 г.
1,2. 152-мм пушки "Гиацинт-Б" и 152-мм гаубицы "Мста-Б", август:
2016 г.
2017 г.
1. 152-мм пушки "Гиацинт-Б", март 2017г.:
Динамика изменения количества техники на площадке №7 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | 152 мм пушка "Гиацинт-Б" | 164 | 142 | 37 |
2 | 152-мм гаубица "Мста-Б" | 19 | 15 | |
Не определено ствольной артиллерии | 25 | 23 | ||
Не определено | 29 | 34 | 53 | |
Всего: | 237 | 214 | 90 |
Площадка №8:
Январь-май 2014 г.
3. 203-мм самоходная пушка "Пион" (2С7, 2С7М):
Июнь-декабрь 2014 г.
1. Транспортная машина 9Т238:
2. Боевая машина 9П149 (9П149М) "Штурм-С":
2016 г.
2. Боевая машина 9П149 (9П149М) "Штурм-С", июнь 2016 года:
3. 203-мм самоходная пушка "Пион" (2С7, 2С7М), июнь 2016 года:
4,5. Машина старшего офицера батареи 1В13 и 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация", июнь 2016 года:
Динамика изменения количества техники на площадке №8 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | Транспортная машина 9Т238 | 17 | 17 | 9 |
2 | Боевая машина 9П149 (9П149М) "Штурм-С" | 83 | 83 | 74 |
3 | 203 мм самоходная пушка "Пион" (2С7, 2С7М) | 91 | 84 | 31 |
4 | Машина старшего офицера батареи 1В13 | 1 | ||
5 | 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация" | 1 | ||
Не определено | 26 | 78 | 67 | |
Всего: | 217 | 262 | 183 |
Площадка №9:
Январь-май 2014 г.
Июнь-декабрь 2014 г.
2016 г.
1. 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация", июнь 2016 года:
2. 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", июнь 2016 года:
Динамика изменения количества техники на площадке №9 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация" | 59 | 55 | 70 |
2 | 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" | 107 | 104 | 74 |
Не определено | 65 | 66 | 53 | |
Всего: | 231 | 225 | 197 |
Площадка №10:
Январь-май 2014 г.
Июнь-декабрь 2014 г.
2016 г.
Динамика изменения количества техники на площадке №10 | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | 152 мм пушка "Гиацинт-Б" | 16 | 19 | |
Не определено ствольной артиллерии | 23 | 23 | ||
Не определено | 69 | 70 | 92 | |
Всего: | 108 | 112 | 92 |
Подведение итогов.
Динамика изменения количества техники на открытых площадках 1448-й центральной артиллерийской базы вооружений. | ||||
# | Наименование | 4.04.2014 | 1.10.2014 | 28.10.2016 |
1 | 100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" (2А29) | 200 | 200 | |
2 | 152-мм пушка-гаубица Д-20 | 96 | 96 | |
3 | 152-мм гаубица "Мста-Б" | 19 | 15 | |
4 | 152-мм пушка "Гиацинт-Б" | 164 | 161 | 37 |
5 | Не определено ствольной артиллерии | 162 | 146 | 104 |
6 | 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" | 107 | 104 | 74 |
7 | 152-мм самоходная гаубица 2С3, 2С3М "Акация" | 59 | 55 | 71 |
8 | 203 мм самоходная пушка "Пион" (2С7, 2С7М) | 91 | 87 | 31 |
9 | Пусковая установка 9П129 ТРК 9К79 "Точка" | 19 | 19 | 20 |
10 | Транспортно-заряжающая машина 9Т218 ТРК 9К79 "Точка" | 11 | 11 | 13 |
11 | БМ 9П138 РСЗО "Град-1" | 18 | 18 | |
12 | БМ-21 РСЗО "Град" | 14 | 11 | |
13 | БМ 9П138 РСЗО "Град-1" и БМ-21 РСЗО "Град" | 10 | ||
14 | БМ 9П140 РСЗО "Ураган" | 8 | 8 | |
15 | Транспортно-заряжающая машина 9T452 РСЗО "Ураган" | 4 | 4 | |
16 | Транспортная машина 9Т222 | 14 | 14 | 14 |
17 | Транспортная машина 9Т238 | 17 | 17 | 9 |
18 | Транспортная машина 9Т240 | 10 | 10 | |
19 | Транспортная машина (9Т222, 9Т227, 9Т238, 9Т240) | 19 | 19 | 11 |
20 | Полуприцеп транспортной машины (9Т222, 9Т227, 9Т238, 9Т240) | 45 | 41 | |
21 | Боевая машина 9П137 противотанкового ракетного комплекса "Флейта" | 26 | 26 | 26 |
22 | Боевая машина 9П148 противотанкового комплекса "Конкурс" | 169 | 167 | 66 |
23 | Боевая машина 9П149 (9П149М) "Штурм-С" | 83 | 83 | 74 |
24 | Машина старшего офицера батареи 1В13 | 1 | ||
25 | Машина командира батареи 1В18 (1В18-1) "Клен-1" и машина командира дивизиона 1В19 (1В19-1) "Клен-2" | 50 | 45 | 41 |
26 | ПРП-4 | 1 | ||
27 | ПРП-3 | 1 | ||
28 | Автошасси ЗИЛ-131 | 23 | ||
29 | Тягач ЗИЛ-131В | 17 | 16 | |
30 | Автошасси МАЗ-543 (9П117М, М1) | 41 | 41 | 42 |
31 | Танк Т-34-85 | 1 | 1 | |
Не определено | 479 | 605 | 481 | |
Всего: | 1966 | 2022 | 1125 |
Увеличение количества техники осенью 2014 года связано с тем, что сюда привозили технику для ремонта из других частей. В дальнейшем количество резко уменьшалось, поскольку возможности базы по восстановлению техники ограничены, то её для ремонта вывозили на другие объекты, в основном в Сарны и Шепетовку.
Большое спасибо Xenon2xenon2, коллеге по сайту lostarmour.info, за эксклюзивные фотографии.
Опубликовано: 13 декабря 2017г.