Перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2005 р. N 264-р
Подсказка: Нажмите клавишу F3 или Ctrl+F для активации функции поиска.
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Рік виготовлення (будівництва) | Строк використання (зберігання), років | Категорія якісного (технічного) стану, ступінь придатності | Первинна вартість одиниці, тис. гривень | Балансова (залишкова) вартість, тис. гривень | Умовне найменування військової частини | ||
| одиниці | разом | |||||||||
| Озброєння, техніка та майно Військово-Морських Сил | ||||||||||
| Шкіперо-технічне майно: | ||||||||||
| Насос типу: | ||||||||||
| ЕКН 5/1-220 | одиниць | 1 | 1974 | 31 | V | 1,383 | 0,415 | 0,415 | А4422 | |
| ЕКН-10/1 | - " - | 2 | 1973 | 32 | III | 1,276 | 1,021 | 2,042 | - " - | |
| ЕСН-8 - 220 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 0,752 | 0,301 | 0,301 | - " - | |
| ЕСН-1 | - " - | 1 | 1971 | 34 | III | 0,803 | 0,321 | 0,321 | - " - | |
| ЕСН-1/3 - 110 | - " - | 1 | 1972 | 33 | III | 0,786 | 0,314 | 0,314 | - " - | |
| ЕСН-2-110 з станцією СИЛ-2102 | - " - | 1 | 1973 | 32 | III | 0,789 | 0,316 | 0,316 | - " - | |
| ЕСН-2 - 110 з ПП-2313 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 0,789 | 0,316 | 0,316 | - " - | |
| ЕСН-11 | - " - | 1 | 1971 | 34 | II | 1,457 | 1,166 | 1,166 | - " - | |
| ЕНЦВМ 25/65 | - " - | 4 | 1980 | 25 | III | 1,964 | 1,571 | 6,284 | - " - | |
| ЕЦНМ-40 | - " - | 1 | 1978 | 27 | II | 1,115 | 0,892 | 0,892 | - " - | |
| ЕПН-5 | одиниць | 1 | 1972 | 33 | II | 1,281 | 1,025 | 1,025 | А4422 | |
| ЕПН-20/350 | - " - | 1 | 1973 | 32 | II | 1,549 | 1,239 | 1,239 | - " - | |
| ЕМН-2 - 220 | - " - | 1 | 1979 | 26 | III | 1,387 | 0,555 | 0,555 | - " - | |
| НЦВ 160/30 - 220 | - " - | 2 | 1980 | 25 | II | 2,152 | 1,722 | 3,444 | - " - | |
| НЦВ 160/30 - 220 | - " - | 1 | 1978 | 27 | III | 2,152 | 0,861 | 0,861 | - " - | |
| НЦВ 250/20 - 380 | - " - | 5 | 1982 | 23 | III | 3,177 | 2,542 | 12,71 | - " - | |
| НЦВ 160/10А-I | - " - | 3 | 1985 | 20 | III | 1,742 | 0,697 | 2,091 | - " - | |
| НЦВ 100/100 - 220 | - " - | 3 | 1979 | 26 | II | 3,382 | 2,705 | 8,115 | - " - | |
| НЦВ-400/30 | - " - | 4 | 1982 | 23 | III | 5,004 | 4,004 | 16,016 | - " - | |
| А-II - 380 | ||||||||||
| НЦВ-630/15 АГ-2241 | - " - | 2 | 1980 | 25 | III | 7,071 | 5,657 | 11,314 | - " - | |
| НЦВ-160/10 | - " - | 1 | 1981 | 24 | II | 2,613 | 2,091 | 2,091 | - " - | |
| НЦВ-160/10 | - " - | 2 | 1979 | 26 | IV | 2,613 | 0,915 | 1,830 | - " - | |
| НЦВ-400/20 А-II - 380 | - " - | 2 | 1983 | 22 | II | 4,765 | 3,812 | 7,624 | - " - | |
| НЦВС 100/30 - 220 | - " - | 1 | 1983 | 22 | II | 3,768 | 3,014 | 3,014 | - " - | |
| НЦВС 40/30М - 220 | - " - | 3 | 1988 | 17 | II | 3,416 | 1,708 | 5,124 | - " - | |
| НЦВП-315/10 | - " - | 1 | 1985 | 20 | II | 10,521 | 9,469 | 9,469 | - " - | |
| НЦВП-315/10 | - " - | 5 | 1982 | 23 | II | 10,521 | 5,261 | 26,305 | - " - | |
| ЦНГ-219 | - " - | 3 | 1974 | 31 | II | 10,709 | 8,567 | 25,701 | - " - | |
| ЦНГ-220 | - " - | 3 | 1975 | 30 | II | 12,562 | 10,05 | 30,15 | - " - | |
| ЦН-79 - 220 | - " - | 4 | 1976 | 29 | III | 1,512 | 1,209 | 4,836 | - " - | |
| Шпиль типу: | ||||||||||
| ШЕР-30 | - " - | 1 | 1983 | 22 | IV | 7,276 | 2,547 | 2,547 | - " - | |
| ШЕ-29 | одиниць | 1 | 1980 | 25 | II | 40,309 | 32,247 | 32,247 | А4422 | |
| ШЕГ-9-2 | - " - | 1 | 1975 | 30 | II | 15,799 | 12,639 | 12,639 | - " - | |
| Електровентилятор типу РСС: | ||||||||||
| 80/10-3-1 | - " - | 2 | 1982 | 23 | III | 4,885 | 1,954 | 3,908 | - " - | |
| 63/40-3-1 | - " - | 2 | 1982 | 23 | III | 4,478 | 1,567 | 3,134 | - " - | |
| 16/10-3-1 | - " - | 6 | 1982 | 23 | III | 2,445 | 0,856 | 5,136 | - " - | |
| 40/16-2 | - " - | 4 | 1982 | 23 | III | 2,857 | 1 | 4 | - " - | |
| 25/16-3 | - " - | 3 | 1982 | 23 | III | 2,842 | 0,995 | 2,985 | - " - | |
| 25/40-3 | - " - | 1 | 1982 | 23 | III | 3,255 | 1,139 | 1,139 | - " - | |
| 6,3/16-2 | - " - | 2 | 1982 | 23 | III | 3,668 | 1,284 | 2,568 | - " - | |
| 6,3/10-3 | - " - | 1 | 1982 | 23 | III | 3,67 | 1,285 | 1,285 | - " - | |
| 40/10 | - " - | 2 | 1982 | 23 | III | 2,454 | 0,859 | 1,718 | - " - | |
| 16/40-3 | - " - | 5 | 1982 | 23 | III | 2,867 | 1,004 | 5,02 | - " - | |
| 16/25-3 | - " - | 1 | 1983 | 22 | III | 2,457 | 0,983 | 0,983 | - " - | |
| 10/16-3 | - " - | 1 | 1983 | 22 | III | 2,183 | 0,873 | 0,873 | - " - | |
| 25/10-3 | - " - | 4 | 1983 | 22 | III | 2,872 | 1,149 | 4,596 | - " - | |
| 25/25-3 | - " - | 1 | 1983 | 22 | III | 3,081 | 1,232 | 1,232 | - " - | |
| 10/40-3-3 | - " - | 2 | 1983 | 22 | III | 3,272 | 1,309 | 2,618 | - " - | |
| 16/16-3-1 | - " - | 2 | 1983 | 22 | III | 2,877 | 1,151 | 2,302 | - " - | |
| 63/16-3-1 | - " - | 2 | 1983 | 22 | III | 2,879 | 1,152 | 2,304 | - " - | |
| 63/25-3-1 | - " - | 2 | 1991 | 14 | III | 3,278 | 1,311 | 2,622 | - " - | |
| 4/16-1.1.1-2 | - " - | 5 | 1991 | 14 | II | 1,484 | 1,4 | 7 | - " - | |
| 3,6/16-1.1.1-1 | одиниць | 5 | 1991 | 14 | II | 0,418 | 0,39 | 1,95 | А4422 | |
| 10/16-1.1.1-1 | - " - | 10 | 1991 | 14 | III | 2,419 | 2,39 | 23,9 | - " - | |
| 25/40-1.1.1. | - " - | 9 | 1992 | 13 | III | 1,041 | 1 | 9 | - " - | |
| 40/16-1.1.1 | - " - | 6 | 1991 | 14 | III | 0,26 | 0,25 | 1,5 | - " - | |
| 63/16-1.1.1-1 | - " - | 1 | 1991 | 14 | II | 1,039 | 1,019 | 1,019 | - " - | |
| 2,5/25-1.1.1-1 | - " - | 2 | 1991 | 14 | II | 1,91 | 1,9 | 3,8 | - " - | |
| 8/25-1.1.1 | - " - | 2 | 1992 | 13 | III | 0,364 | 0,352 | 0,704 | - " - | |
| 16/25-1.1.1 | - " - | 6 | 1991 | 14 | III | 2,041 | 2,03 | 12,18 | - " - | |
| 25/25-1.1.1 | - " - | 4 | 1991 | 14 | III | 0,659 | 0,65 | 2,6 | - " - | |
| 63/25-1.1.1-1 | - " - | 1 | 1991 | 14 | III | 4,679 | 4,668 | 4,668 | - " - | |
| 4/40-1.1.1 | - " - | 3 | 1991 | 14 | III | 2,116 | 2,1 | 6,3 | - " - | |
| 10/40-1.1.1 | - " - | 1 | 1991 | 14 | II | 2,068 | 2,057 | 2,057 | - " - | |
| 63/40-1.1.1-1 | - " - | 1 | 1991 | 14 | III | 5,791 | 5,77 | 5,77 | - " - | |
| 16/10-1.1.1-121 | - " - | 1 | 1991 | 14 | II | 1,69 | 1,67 | 1,67 | - " - | |
| 25/16-1.1.1 | - " - | 2 | 1991 | 14 | II | 2,131 | 2,12 | 4,24 | - " - | |
| Лебідка типу: | ||||||||||
| ЛЕ-71 права | - " - | 2 | 1978 | 27 | IV | 19,471 | 6,815 | 13,63 | - " - | |
| ЛЕ-33 | - " - | 2 | 1976 | 29 | II | 1,879 | 1,503 | 3,006 | - " - | |
| ЛШ-4Д ліва | - " - | 3 | 1975 | 30 | II | 5,951 | 4,761 | 14,283 | - " - | |
| ЛШ-4Д права | - " - | 3 | 1975 | 30 | II | 5,951 | 4,761 | 14,283 | - " - | |
| ЛШД-4 права | - " - | 1 | 1984 | 21 | III | 12,468 | 4,987 | 4,987 | - " - | |
| ЛЕ-РОК 1,2 т | - " - | 1 | 1979 | 26 | II | 21,296 | 17,037 | 17,037 | - " - | |
| ЛГС 32-1 | - " - | 1 | 1982 | 23 | III | 19,659 | 7,864 | 7,864 | - " - | |
| Електрокомпресор типу: | ||||||||||
| ЛК 2-150 | одиниць | 2 | 1984 | 21 | II | 2,05 | 1,845 | 3,69 | А4422 | |
| ЕМК 2-150 | - " - | 3 | 1986 | 19 | II | 4,236 | 3,389 | 10,167 | - " - | |
| Дизельний двигун типу: | ||||||||||
| 8NVD-36-1 | - " - | 1 | 1980 | 25 | II | 37,576 | 30,061 | 30,061 | - " - | |
| 6NVD-48 | - " - | 1 | 1976 | 29 | V | 56,364 | 19,727 | 19,727 | - " - | |
| 30Н12 | - " - | 1 | 1975 | 30 | II | 58,072 | 46,458 | 46,458 | - " - | |
| 6ДР 30/50 | - " - | 1 | 1978 | 27 | V | 80,276 | 28,097 | 28,097 | - " - | |
| 6Ч23/30-1 | - " - | 1 | 1974 | 31 | IV | 46,799 | 16,38 | 16,38 | - " - | |
| У1Д6-С5У2 | - " - | 1 | 1984 | 21 | IV | 4,782 | 1,913 | 1,913 | - " - | |
| М503М | - " - | 2 | 1982 | 23 | IV | 358,68 | 125,538 | 251,076 | - " - | |
| М503В5 | - " - | 1 | 1983 | 22 | IV | 131,516 | 46,031 | 46,031 | - " - | |
| М503 А3 | - " - | 1 | 1984 | 21 | IV | 155,94 | 62,376 | 62,376 | - " - | |
| М504 Б-3 | - " - | 1 | 1982 | 23 | IV | 187,88 | 65,758 | 65,758 | - " - | |
| М504 Б правий | - " - | 4 | 1982 | 23 | IV | 187,88 | 65,758 | 263,032 | - " - | |
| М507 А | - " - | 1 | 1976 | 29 | III | 560,224 | 224,09 | 224,09 | - " - | |
| М507 А | - " - | 1 | 1985 | 20 | III | 560,224 | 224,09 | 224,09 | - " - | |
| Дизель-генератор типу: | ||||||||||
| ДГР 2А 300/1000 з дизелем 6Ч 23/30-2 | - " - | 1 | 1980 | 25 | III | 72,419 | 28,968 | 28,968 | - " - | |
| ДГП-8/1500-1 | - " - | 3 | 1979 | 26 | IV | 3,45 | 1,208 | 3,624 | - " - | |
| ДГП 8/1500-1 | - " - | 3 | 1986 | 19 | II | 3,45 | 3,105 | 9,315 | - " - | |
| ДГПН - 8/1500-1 | - " - | 1 | 1979 | 26 | III | 4,782 | 3,826 | 3,826 | - " - | |
| ДГПН - 8/1500-1 | одиниць | 1 | 1979 | 26 | IV | 4,782 | 1,674 | 1,674 | А4422 | |
| ДГКП 10-1 | - " - | 1 | 1980 | 25 | III | 5,807 | 2,323 | 2,323 | - " - | |
| ДГПКН - 8/1500 | - " - | 2 | 1982, 1986 |
19, 23 |
II | 8,028 | 7,225 | 14,45 | А4290, А4422 | |
| ДГ-38 | - " - | 1 | 1982 | 23 | IV | 6,969 | 2,439 | 2,439 | А4422 | |
| Дизель-компресорна станція типу: | ||||||||||
| 18ДКСМ 9/400 | - " - | 1 | 1988 | 17 | II | 145,18 | 130,662 | 130,662 | - " - | |
| 18ДПСМ 9/40 | - " - | 1 | 1982 | 23 | II | 145,18 | 116,144 | 116,144 | - " - | |
| Генератор типу: | ||||||||||
| П-31 | - " - | 1 | 1980 | 25 | II | 0,171 | 0,137 | 0,137 | - " - | |
| П-32У | - " - | 7 | 1974 | 31 | II | 0,205 | 0,164 | 1,148 | - " - | |
| П-71 | - " - | 2 | 1978 | 27 | III | 0,683 | 0,547 | 1,094 | - " - | |
| П-71 | - " - | 1 | 1979 | 26 | II | 0,683 | 0,547 | 0,547 | - " - | |
| П-62М | - " - | 1 | 1980 | 25 | II | 0,342 | 0,273 | 0,273 | - " - | |
| П-61 | - " - | 1 | 1979 | 26 | III | 0,256 | 0,205 | 0,205 | - " - | |
| П-81М | - " - | 1 | 1976 | 29 | II | 0,939 | 0,752 | 0,752 | - " - | |
| ПМ-82 | - " - | 2 | 1979 | 26 | II | 0,376 | 0,301 | 0,602 | - " - | |
| МСК-1875-1500 | - " - | 1 | 1981 | 24 | III | 170,8 | 136,64 | 136,64 | - " - | |
| МСК-750-1500 | - " - | 1 | 1982 | 23 | II | 128,1 | 102,48 | 102,48 | - " - | |
| П-52 УХЛ-4 | - " - | 2 | 1976 | 29 | III | 0,273 | 0,219 | 0,438 | - " - | |
| МСК-113-4 | - " - | 1 | 1984 | 21 | II | 23,912 | 19,13 | 19,13 | - " - | |
| Газотурбінний двигун типу: | ||||||||||
| ДС-76 (дослідний зразок) | одиниць | 1 | 1987 | 18 | IV | 655,018 | 262,007 | 262,007 | А4422 | |
| ДС-76 | - " - | 1 | 1983 | 22 | III | 1158,024 | 405,308 | 405,308 | виробниче об'єднання "Зоря" | |
| ДП-71 Л | - " - | 5 | 1991 | 14 | IV | 854 | 341,6 | 1708 | А4422 | |
| ДП-71 виробу МТ 70М | - " - | 3 | 1974 | 31 | V | 854 | 256,2 | 768,6 | - " - | |
| ДЕ-59 виробу М8М | - " - | 2 | 1975 | 29,8 | III | 709,674 | 283,87 | 567,74 | - " - | |
| ДК-59 виробу М7К | - " - | 4 | 1976 - 1981 | 24 - 29 | IV | 817,278 | 286,047 | 1144,188 | А4422 | |
| ДО-63 виробу М7К | - " - | 4 | 1976 - 1987 | 18 - 29 | IV | 763,476 | 305,39 | 1221,56 | - " - | |
| газотурбогенератор ГТГ-100 | - " - | 2 | 1986 - 1988 | 17 - 19 | V | 333,06 | 99,918 | 199,836 | А4290 | |
| Ремонтний комплект до газотурбінної установки типу: | ||||||||||
| М-5Е | - " - | 4 | 1972 | 33 | V | 15,208 | 4,562 | 18,248 | А4422 | |
| М-8М | - " - | 5 | 1972 | 33 | V | 13,579 | 4,074 | 20,37 | - " - | |
| М-8Б | - " - | 4 | 1972 | 33 | V | 48,48 | 14,544 | 58,176 | - " - | |
| М-5 | - " - | 3 | 1972 | 33 | V | 11,406 | 3,422 | 10,266 | - " - | |
| Якір типу: | ||||||||||
| "Адміралтейський" вагою 2000 кілограмів | - " - | 1 | 1971 | 34 | III | 2,05 | 0,82 | 0,82 | А4422 | |
| "Холла" вагою, кілограмів: | ||||||||||
| 2500 | одиниць | 2 | 1978 | 27 | III | 1,298 | 0,519 | 1,038 | А4422 | |
| 1500 | - " - | 2 | 1979 | 26 | II | 0,837 | 0,67 | 1,34 | - " - | |
| 5000 | - " - | 1 | 1980 | 25 | II | 2,323 | 1,858 | 1,858 | - " - | |
| 3000 | - " - | 1 | 1982 | 23 | II | 1,52 | 1,216 | 1,216 | - " - | |
| 4000 | - " - | 3 | 1978 | 27 | II | 1,93 | 1,544 | 4,632 | - " - | |
| 10000 | - " - | 1 | 1973 | 32 | II | 3,587 | 2,869 | 2,869 | - " - | |
| 1000 | - " - | 1 | 1981 | 24 | II | 0,495 | 0,396 | 0,396 | - " - | |
| 2250 | - " - | 1 | 1981 | 24 | II | 1,196 | 0,956 | 0,956 | - " - | |
| Смичок проміжний якірного ланцюга калібру: | ||||||||||
| 44 | - " - | 7 | 1982 | 23 | II | 0,83 | 0,415 | 2,905 | - " - | |
| 40 | - " - | 24 | 1976 | 29 | II | 0,427 | 0,214 | 5,136 | - " - | |
| 62 | - " - | 22 | 1985 | 20 | II | 1,623 | 1,46 | 32,12 | - " - | |
| 67 | - " - | 38 | 1986 | 19 | II | 1,845 | 1,66 | 63,08 | - " - | |
| 72 | - " - | 20 | 1985 | 20 | II | 2,118 | 1,906 | 38,12 | - " - | |
| Радіотехнічний засіб: | ||||||||||
| радіолокаційна станція типу: | ||||||||||
| 37И6 | комплектів | 2 | 1984 | 21 | II | 11,792 | 4,717 | 9,434 | А2548 | |
| "Двина" | - " - | 1 | 1987 | 18 | II | 125,68 | 50,272 | 50,272 | - " - | |
| "Двина-2" | - " - | 1 | 1981 | 24 | IV | 125,68 | 50,272 | 50,272 | А4290 | |
| "Двина-М/1" | - " - | 1 | 1987 | 18 | II | 130,171 | 52,069 | 52,069 | А2548 | |
| МР-103 | комплектів | 1 | 1971 | 34 | V | 44,505 | 17,802 | 17,802 | А2548 | |
| МР-310А | - " - | 1 | 1978 | 27 | V | 361,047 | 144,419 | 144,419 | - " - | |
| МРК-50 | - " - | 1 | 1969 | 36 | V | 5,414 | 2,874 | 2,874 | - " - | |
| МТ-50 | - " - | 1 | 1973 | 32 | IV | 86,746 | 34,698 | 34,698 | - " - | |
| МТР-118 | - " - | 1 | 1974 | 31 | IV | 36,967 | 14,787 | 14,787 | - " - | |
| РПМ-СМ-ЛА-4 | - " - | 1 | 1994 | 11 | IV | 14,768 | 5,907 | 5,907 | - " - | |
| СПО-3 | - " - | 1 | 1991 | 14 | III | 9,399 | 3,76 | 3,76 | - " - | |
| ФАТ-3 | - " - | 1 | 1976 | 29 | IV | 69,251 | 27,7 | 27,7 | - " - | |
| ФАТ-В | - " - | 2 | 1969 | 36 | IV | 74,99 | 29,99 | 59,98 | - " - | |
| ФАТ-Н | - " - | 1 | 1987 | 18 | III | 76,61 | 30,644 | 30,644 | - " - | |
| "Флаг" | - " - | 1 | 1955 | 50 | IV | 40,64 | 16,26 | 16,26 | - " - | |
| ФОК-105 | - " - | 1 | 1987 | 18 | III | 74,99 | 29,99 | 29,99 | - " - | |
| К-304А | - " - | 4 | 1989 | 16 | V | 35,05 | 7,851 | 31,404 | Севастопольський військово-морський інститут | |
| Станція гідроакустично-водолазна типу: | ||||||||||
| МГА-2 | - " - | 1 | 1980 | 25 | IV | 15,665 | 6,266 | 6,266 | А2548 | |
| МГА-4 | - " - | 1 | 1980 | 25 | IV | 26,703 | 10,68 | 10,68 | - " - | |
| МГА-5 | - " - | 1 | 1983 | 22 | III | 23,664 | 9,465 | 9,465 | - " - | |
| МГВ-1Н | - " - | 1 | 1979 | 26 | IV | 10,333 | 4,133 | 4,133 | - " - | |
| МГВ-2 | - " - | 7 | 1980 | 25 | III | 30,681 | 12,272 | 85,904 | - " - | |
| МГВ-3М | - " - | 30 | 1984 - 1987 | 18 - 21 | IV | 21,169 | 8,467 | 254,01 | А3210, А2548 | |
| Станція гідроакустична типу: | ||||||||||
| МГ-10 | комплектів | 1 | 1965 | 40 | IV | 75,153 | 30,061 | 30,061 | А2548 | |
| МГ-13 | - " - | 2 | 1969 | 36 | IV | 4,004 | 1,6 | 3,2 | - " - | |
| МГ-200 | - " - | 1 | 1969 | 36 | IV | 243,836 | 97,534 | 97,534 | - " - | |
| МГ-23 | - " - | 2 | 1972 | 33 | IV | 9,207 | 3,683 | 7,366 | - " - | |
| МГ-25 | - " - | 1 | 1962 | 43 | IV | 50,046 | 20,02 | 20,02 | - " - | |
| МГ-311 | - " - | 2 | 1972 - 1975 | 30 - 33 | IV | 122,17 | 48,86 | 97,72 | - " - | |
| МГ-312 И | - " - | 1 | 1967 - 1973 | 30 - 38 | IV | 272,581 | 109,034 | 109,034 | - " - | |
| МГ-349 | - " - | 1 | 1986 | 19 | III | 307,274 | 122,909 | 122,909 | - " - | |
| МГС-29 | - " - | 2 | 1969 - 1971 | 34 - 36 | V | 11,77 | 4,708 | 9,416 | - " - | |
| ГИ-102 | - " - | 7 | 1971 | 34 | IV | 1,38 | 0,553 | 3,871 | - " - | |
| Апаратура спільного плавання типу: | ||||||||||
| "Хмель-3" | - " - | 11 | 1980 - 1985 | 20 - 25 | IV | 7,489 | 2,1 | 23,1 | А2548, А4290 | |
| - " - | 32 | 1979 | 26 | II | 7,489 | 2,99 | 95,68 | А2548 | ||
| Запитувач типу: | ||||||||||
| "Хром-К" | - " - | 2 | 1961 | 44 | III | 21,168 | 8,467 | 16,934 | - " - | |
| "Хром-КМ" | - " - | 10 | 1961 - 1976 | 29 - 44 | II | 21,168 | 8,467 | 84,67 | А2548, А4290 | |
| - " - | 10 | 1961 - 1978 | 27 - 44 | IV | 21,168 | 4,83 | 48,3 | А2548 | ||
| Запитувач-відповідач типу: | ||||||||||
| "Нікель-КМ" | комплектів | 4 | 1958 | 47 | II | 23,045 | 9,22 | 36,88 | А2548 | |
| "Ніхром" | - " - | 2 | 1958 | 47 | II | 11,793 | 4,717 | 9,434 | - " - | |
| Станція завад типу: | ||||||||||
| МП-150 | - " - | 1 | 1974 | 31 | IV | 664,108 | 265,643 | 265,643 | - " - | |
| МП-411 | - " - | 1 | 1982 | 23 | IV | 111,501 | 44,601 | 44,601 | - " - | |
| МП-5 | - " - | 1 | 1979 | 26 | II | 54,221 | 21,689 | 21,689 | - " - | |
| Запасне майно та пристосування типу: базове для виробу: |
||||||||||
| МГ-11 | - " - | 1 | 1970 | 35 | V | 18,069 | 7,228 | 7,228 | - " - | |
| МГ-512 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 44,504 | 17,802 | 17,802 | - " - | |
| ОС-4 | - " - | 1 | 1989 | 16 | II | 5,839 | 2,336 | 2,336 | А2214 | |
| ВР 1РЛ-14 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 10,681 | 4,272 | 4,272 | А2548 | |
| групове для виробу: | ||||||||||
| "Беркут" | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 5,34 | 2,136 | 2,136 | - " - | |
| "Вимпел" | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 12,672 | 5,068 | 5,068 | - " - | |
| "Волга" | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 53,405 | 21,36 | 21,36 | - " - | |
| КДУ-5 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 3,792 | 1,52 | 1,52 | - " - | |
| КИД-6 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 38,119 | 15,247 | 15,247 | - " - | |
| МГ-13 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 9,812 | 3,924 | 3,924 | - " - | |
| МГ-15 | - " - | 1 | 1980 | 25 | IV | 4,08 | 1,632 | 1,632 | - " - | |
| МГ-25 | комплектів | 1 | 1970 | 35 | IV | 61,95 | 24,78 | 24,78 | А2548 | |
| МГ-409К | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 18,147 | 7,259 | 7,259 | - " - | |
| МИ-110Р | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 6,289 | 2,516 | 2,516 | - " - | |
| МИП-471 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 70,317 | 28,127 | 28,127 | - " - | |
| МПЦ-301 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 414,034 | 165,614 | 165,614 | - " - | |
| МПЦ-401 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 399,704 | 159,882 | 159,882 | - " - | |
| МР-103 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 262,67 | 105,067 | 105,067 | - " - | |
| МРО-310 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 24,922 | 9,96 | 9,96 | - " - | |
| МРП-11-12 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 362,278 | 144,911 | 144,911 | - " - | |
| МРП-13-14 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 385,946 | 154,379 | 154,379 | - " - | |
| МРП-15-16 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 228,247 | 91,299 | 91,299 | - " - | |
| ПНВ-469 | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 5,34 | 2,136 | 2,136 | - " - | |
| "Терция" | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 239,477 | 95,79 | 95,79 | - " - | |
| "Флаг-25М" | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 48,569 | 19,427 | 19,427 | - " - | |
| "Хмель-1" | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 10,08 | 4,032 | 4,032 | - " - | |
| "Хмель-2" | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 8,795 | 3,518 | 3,518 | - " - | |
| МГ-311 | - " - | 1 | 1972 - 1976 | 29 - 33 | IV | 109,946 | 43,978 | 43,978 | - " - | |
| МГ-312 И | - " - | 1 | 1969 | 36 | IV | 245,323 | 98,129 | 98,129 | - " - | |
| МГА-6 | - " - | 1 | 1981 | 24 | III | 292,158 | 116,86 | 116,86 | - " - | |
| одиночне для виробу "Флаг" | - " - | 1 | 1970 | 35 | III | 24,922 | 9,969 | 9,969 | - " - | |
| ремонтне для виробу: | ||||||||||
| "Беркут" | комплектів | 1 | 1970 | 35 | III | 16,25 | 6,5 | 6,5 | А2548 | |
| "Волга" | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 33,253 | 13,301 | 13,301 | - " - | |
| МГ-11 | - " - | 1 | 1970 | 35 | IV | 16,204 | 6,482 | 6,482 | - " - | |
| МГ-13 | - " - | 1 | 1980 | 25 | IV | 4,038 | 1,62 | 1,62 | - " - | |
| "Хмель-4" | - " - | 1 | 1985 | 20 | III | 7,623 | 3,05 | 3,05 | - " - | |
| перетворювач "Інвертор" | - " - | 4 | 1955 | 50 | II | 2,184 | 0,874 | 3,496 | - " - | |
| контрольно-вимірювальний прилад гідроакустики | - " - | 1 | 1973 | 32 | IV | 3,573 | 1,429 | 1,429 | - " - | |
| Ракетно-артилерійське озброєння | ||||||||||
| Артилерійська установка та обладнання типу: | ||||||||||
| 14,5 мм 2М-7 | - " - | 1 | 1951 | 54 | II | 128 | 72,96 | 72,96 | А2214 | |
| - " - | 1 | 1949 | 56 | III | 128 | 65,664 | 65,664 | А2637 | ||
| - " - | 3 | 1951 - 1954 | 51 - 54 | V | 128 | 51,072 | 153,216 | А4290 | ||
| 14,5 мм ЗПУ-4 | - " - | 2 | 1960 - 1962 | 43 - 45 | V | 43,838 | 17,491 | 34,982 | А2327 | |
| 12,7 мм 2М-1 | - " - | 20 | 1951 - 1955 | 50 - 54 | II | 82 | 46,74 | 934,8 | А4068, А2327 | |
| - " - | 9 | 1942 - 1950 | 55 - 63 | III | 82 | 42,066 | 378,594 | А4068, А2327, А2637 | ||
| - " - | 1 | 1953 | 52 | II | 82 | 46,74 | 46,74 | А2637 | ||
| - " - | 1 | 1949 | 56 | V | 82 | 32,718 | 32,718 | - " - | ||
| 12,7 мм "Утьос М" | комплектів | 13 | 1980 - 1981 | 24 - 25 | II | 58,66 | 44,581 | 579,553 | А4068, А2327, А2637 | |
| - " - | 1 | 1981 | 24 | IV | 58,66 | 40 | 40 | А2214 | ||
| 12,7 мм "Утьос" | - " - | 4 | 1977 - 1980 | 25 - 28 | II | 20,123 | 15,293 | 61,172 | А4290 | |
| 12,7 мм ДШК | - " - | 4 | 1963 | 42 | II | 20,271 | 13,48 | 53,92 | А4068 | |
| - " - | 5 | 1938 - 1944 | 61 - 67 | V | 20,271 | 8,088 | 40,44 | А2214 | ||
| 140 мм ПУ МС-227 | - " - | 2 | 1987 | 18 | IV | 428 | 312,012 | 624,024 | А4290 | |
| 122 мм ПУ МС-73 | - " - | 1 | 1976 | 29 | V | 170,333 | 85,847 | 85,847 | А2214 | |
| 100 мм КСМ-65 | - " - | 4 | 1984 | 21 | II | 42,595 | 31,051 | 124,204 | А2327 | |
| 90,5 мм ТКБ "Свет" | - " - | 2 | 1958 | 47 | V | 3,44 | 0,91 | 1,82 | - " - | |
| - " - | 2 | 1957 | 48 | II | 3,44 | 1,3 | 2,6 | А4068 | ||
| 85 мм 90-К | - " - | 6 | 1945 - 1955 | 50 - 60 | II | 20 | 10 | 60 | А2214 | |
| 120 мм ПК-10 | - " - | 2 | 1984 | 21 | II | 118,68 | 96,13 | 192,26 | А2637 | |
