57-я отдельная мотопехотная бригада в 2021 г.
Организационно-штатная структура | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Только подразделения, имеющие на вооружении БМП и машины на их базе. | |||||||||||
17 ОМПБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
МР | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | | ||
34 ОМПБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
МР | | | | 223 | 224 | | | 227 | 228 | ||
42 ОМПБ | ПБОП | | | | | | | | | | |
МР | | 231 | 232 | 233 | 234 | | | 237 | | ||
| | | | 313 | | | 316 | | | ||
| | | | | | | 336 | | 338 | ||
| | | | | 434 | | 436 | | 438 | ||
Условные обозначения: | БМП-3 | БМП-2 | БМП-2К | БРМ-1К | БМП-1 | БМП-1КШ | ПРП-3(4) | БРЭМ-2(Ч) | Потеря или трофей | ||
ПБОП - Подразделения боевого обеспечения и поддержки: разведывательный, гранатомётный, зенитно-ракетный и взвод связи. | РР - Разведывательная рота. | РВП - Ремонтно-восстановительное подразделение. | УБП - Учебно-боевое подразделение. | ||||||||
В таблицу внесены только те машины, наличие которых подтверждено фото- видеоматериалами за 2018-2021 гг.
Синим цветом выделены номера машин, фотографии которых есть за 2021 год (кликабельно). |
Январь.
Новый год встречают в ППД:
Полигон Олешковские пески:
Февраль.
Полигон Олешковские пески:
Март.
Полигон Широкий Лан:
Апрель.
Полигон Широкий Лан:
Май.
Полигон Широкий Лан:
Июнь.
Прибывают на Донбасс.
Июль.
Август.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.
Опубликовано: 25 января 2022 г.